Peminat Prodi Kedokteran UNPAD
| |
Berikut ini adalah informasi Peminat Prodi Pendidikan Dokter UNPAD jalur seleksi SBMPTN. Info Peminat Prodi Kedokteran ini menyajikan sebaran peminat dan wilayah dari masing-masing peminat di seluruh Indonesia. Selain itu disajikan pula sebaran peminat berdasarkan tamatan SMA dan Madrasah Aliyah (MA).
Jumlah Peminat Pendidikan Dokter Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
4030 | 8625 | 5979 | ||
Daya Tampung Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 125 | 125 | 150 | 150 |
Keketatan Persaingan | (3.10%) | (1.45%) | (2.51%) | (2.51%) |
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA | ||||
SMA IPA | 3822 | 7857 | 5472 | |
MA IPA | 208 | 768 | 507 | |
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA | ||||
Aceh | 28 | 77 | 42 | |
Sumatera Utara | 128 | 313 | 204 | |
Sumatera Barat | 77 | 182 | 129 | |
Riau | 77 | 131 | 113 | |
Jambi | 40 | 76 | 64 | |
Sumatera Selatan | 44 | 145 | 107 | |
Bengkulu | 12 | 38 | 42 | |
Lampung | 58 | 212 | 110 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 16 | 49 | 18 | |
Kepulauan Riau | 33 | 60 | 57 | |
DKI Jakarta | 582 | 747 | 576 | |
Jawa Barat | 2012 | 3665 | 2831 | |
Jawa Tengah | 107 | 636 | 332 | |
DI Yogyakarta | 28 | 92 | 50 | |
Jawa Timur | 103 | 543 | 243 | |
Banten | 295 | 510 | 369 | |
Kalimantan Barat | 38 | 104 | 71 | |
Kalimantan Tengah | 9 | 38 | 9 | |
Kalimantan Selatan | 7 | 51 | 19 | |
Kalimantan Timur | 27 | 87 | 32 | |
Kalimantan Utara | 3 | 11 | 9 | |
Sulawesi Utara | 27 | 75 | 46 | |
Sulawesi Tengah | 10 | 58 | 51 | |
Sulawesi Selatan | 97 | 193 | 123 | |
Sulawesi Tenggara | 20 | 66 | 40 | |
Gorontalo | 17 | 42 | 33 | |
Sulawesi Barat | 4 | 27 | 6 | |
Bali | 15 | 35 | 31 | |
Nusa Tenggara Barat | 11 | 81 | 29 | |
Nusa Tenggara Timur | 17 | 77 | 40 | |
Maluku | 18 | 52 | 38 | |
Maluku Utara | 16 | 43 | 20 | |
Papua | 38 | 69 | 63 | |
Papua Barat | 11 | 34 | 26 | |
Luar Negeri | 5 | 6 | 6 |
Demikianlah informasi mengenai peminat prodi kedokteran UNPAD, semoga bermanfaat dan berguna dalam menghadapi ujian Sbmptn 2018/2019.