Daya Tampung SBMPTN UI UGM ITB dan Peminatnya 2019/2020

Daya Tampung SBMPTN UI UGM ITB dan peminatnya adalah hal yang harus adik-adik ketahui sebelum mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI) adalah tiga dari sekian banyak PTN yang paling diminati saat seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
UI, UGM, ITB secara akreditasi telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Secara peringkat kampus tersebut juga merupakan kampus tiga besar terbaik di Indonesia.
Berikut adalah informasi besar peminat dan kuota UI, UGM, ITB jalur seleksi SBMPTN.
Daya Tampung SBMPTN UI
Berikut adalah besar daya tampung SBMPTN UI dan peminatnya serta tingkat keketatan persaingan setiap jurusan.
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | DAYA TAMPUNG UI 2019 | PEMINAT UI 2018 | KEKETETAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 70 | 3.955 | 2% |
2 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 46 | 1.796 | 3% |
3 | 3211031 | MATEMATIKA | 28 | 942 | 3% |
4 | 3211046 | FISIKA | 39 | 630 | 6% |
5 | 3211054 | KIMIA | 38 | 830 | 5% |
6 | 3211062 | BIOLOGI | 39 | 1.013 | 4% |
7 | 3211077 | FARMASI | 51 | 1.873 | 3% |
8 | 3211085 | GEOGRAFI | 40 | 832 | 5% |
9 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.970 | 2% |
10 | 3211104 | TEKNIK MESIN | 31 | 1.423 | 2% |
11 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 38 | 1.086 | 3% |
12 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 34 | 1.011 | 3% |
13 | 3211135 | ARSITEKTUR | 23 | 1.583 | 1% |
14 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 36 | 1.080 | 3% |
15 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 44 | 1.113 | 4% |
16 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 58 | 2.403 | 2% |
17 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 59 | 2.397 | 2% |
18 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 47 | 1.795 | 3% |
19 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 24 | 713 | 3% |
20 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 26 | 1.220 | 2% |
21 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 33 | 1.450 | 2% |
22 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 61 | 2.467 | 2% |
23 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 21 | 1.654 | 1% |
24 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 25 | 896 | 3% |
25 | 3211255 | GIZI | 20 | 2.043 | 1% |
26 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | 976 | 2% |
27 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 19 | 1.284 | 1% |
28 | 3211286 | GEOFISIKA | 25 | 656 | 4% |
29 | 3211294 | GEOLOGI | 26 | 518 | 5% |
30 | 3211305 | STATISTIKA | 24 | 838 | 3% |
31 | 3211313 | AKTUARIA | 19 | 2.252 | 1% |
32 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 14 | 1.472 | 1% |
Daya tampung SBMPTN UI prodi soshum dapat Adik-adik lihat melalui tabel di bawah ini.
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | DAYA TAMPUNG UI 2019 | PEMINAT UI 2018 | KEKETETAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3212011 | ILMU HUKUM | 165 | 4.568 | 2% |
2 | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 24 | 636 | 3% |
3 | 3212034 | ILMU SEJARAH | 25 | 732 | 3% |
4 | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 78 | 4.271 | 6% |
5 | 3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 39 | 3.698 | 5% |
6 | 3212065 | ILMU POLITIK | 44 | 1.043 | 4% |
7 | 3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 27 | 1.667 | 3% |
8 | 3212081 | KRIMINOLOGI | 40 | 2.514 | 5% |
9 | 3212096 | SOSIOLOGI | 36 | 1.242 | 2% |
10 | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | 1.639 | 2% |
11 | 3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 23 | 981 | 3% |
12 | 3212123 | ILMU EKONOMI | 40 | 1.513 | 3% |
13 | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 26 | 1.486 | 1% |
14 | 3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 27 | 1.717 | 3% |
15 | 3212154 | MANAJEMEN | 82 | 3.965 | 4% |
16 | 3212162 | AKUNTANSI | 79 | 3.265 | 2% |
17 | 3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 21 | 2.766 | 2% |
18 | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 25 | 1.224 | 3% |
19 | 3212193 | ILMU FILSAFAT | 24 | 587 | 3% |
20 | 3212204 | SASTRA INDONESIA | 22 | 1.019 | 2% |
21 | 3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 17 | 330 | 2% |
22 | 3212227 | SASTRA JEPANG | 19 | 1.036 | 2% |
23 | 3212235 | SASTRA CINA | 21 | 447 | 1% |
24 | 3212243 | SASTRA ARAB | 21 | 1.004 | 3% |
25 | 3212251 | SASTRA PERANCIS | 15 | 590 | 1% |
26 | 3212266 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.911 | 2% |
27 | 3212274 | SASTRA JERMAN | 19 | 672 | 1% |
28 | 3212282 | SASTRA BELANDA | 19 | 524 | 4% |
29 | 3212297 | SASTRA RUSIA | 20 | 646 | 5% |
30 | 3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 15 | 1.586 | 3% |
31 | 3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 16 | 873 | 1% |
32 | 3212324 | BISNIS ISLAM | 18 | 1.059 | 1% |
Daya tampung dan Peminat SNMPTN UI dapat Adik-adik lihat disini.
Kuota dan Peminat UGM
Berikut adalah besar kuota daya tampung Universitas Gadjah Mada (UGM), peminat dan tingkat keketatan persaingan setiap jurusan.
No. | Kode | Prodi Saintek Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2019 | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2018 | Keketatan Persaingan UGM 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3611012 | BIOLOGI | 102 | 92 | 1.232 | 8% |
2 | 3611027 | FARMASI | 108 | 96 | 3.195 | 3% |
3 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 45 | 46 | 834 | 5% |
4 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 34 | 687 | 5% |
5 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | 36 | 791 | 4% |
6 | 3611066 | KEDOKTERAN | 79 | 70 | 4.444 | 2% |
7 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 44 | 1.165 | 4% |
8 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 45 | 40 | 2.065 | 2% |
9 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 68 | 60 | 2.047 | 3% |
10 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 96 | 1.250 | 7% |
11 | 3611155 | FISIKA | 32 | 34 | 360 | 9% |
12 | 3611163 | KIMIA | 63 | 66 | 786 | 8% |
13 | 3611171 | MATEMATIKA | 32 | 31 | 777 | 4% |
14 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 32 | 31 | 1.816 | 2% |
15 | 3611194 | STATISTIKA | 27 | 31 | 1.205 | 2% |
16 | 3611205 | GEOFISIKA | 27 | 27 | 508 | 5% |
17 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 32 | 31 | 666 | 5% |
18 | 3611221 | AGRONOMI | 36 | 32 | 576 | 6% |
19 | 3611244 | ILMU TANAH | 27 | 24 | 432 | 6% |
20 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 36 | 32 | 935 | 4% |
21 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 30 | 24 | 256 | 12% |
22 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 16 | 258 | 7% |
23 | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 27 | 24 | 341 | 8% |
24 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 27 | 24 | 373 | 7% |
25 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 27 | 24 | 277 | 10% |
26 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 14 | 16 | 258 | 5% |
27 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 135 | 120 | 1.041 | 13% |
28 | 3611333 | ARSITEKTUR | 36 | 40 | 1.893 | 2% |
29 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 32 | 1.469 | 2% |
30 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 61 | 52 | 1.024 | 6% |
31 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 54 | 48 | 1.008 | 5% |
32 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 68 | 66 | 1.236 | 6% |
33 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 44 | 1.168 | 4% |
34 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 63 | 56 | 1.848 | 3% |
35 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 68 | 66 | 2.735 | 2% |
36 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 30 | 28 | 679 | 4% |
37 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 54 | 52 | 760 | 7% |
38 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 50 | 44 | 1.693 | 3% |
39 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 45 | 40 | 545 | 8% |
40 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 50 | 52 | 1.712 | 3% |
41 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 44 | 856 | 6% |
42 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 23 | 20 | 320 | 7% |
43 | 3611484 | KEHUTANAN | 124 | 110 | 2.242 | 6% |
44 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 44 | 2.361 | 2% |
45 | 3611503 | ILMU AKTUARIA | 18 | 0 | 0 |
Daya tampung prodi soshum dapat Adik-adik lihat melalui tabel di bawah ini.
No. | Kode | Prodi Soshum Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2019 | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2018 | Keketatan Persaingan UGM 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 41 | 36 | 1.096 | 4% |
2 | 3612023 | MANAJEMEN | 59 | 52 | 3.490 | 2% |
3 | 3612031 | AKUNTANSI | 68 | 60 | 2.838 | 2% |
4 | 3612046 | FILSAFAT | 68 | 60 | 772 | 9% |
5 | 3612054 | HUKUM | 149 | 124 | 4.130 | 4% |
6 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 24 | 724 | 4% |
7 | 3612077 | ARKEOLOGI | 21 | 16 | 478 | 4% |
8 | 3612085 | SEJARAH | 18 | 16 | 328 | 5% |
9 | 3612093 | SASTRA ARAB | 25 | 20 | 727 | 3% |
10 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 | 18 | 630 | 4% |
11 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 25 | 20 | 1.434 | 2% |
12 | 3612127 | SASTRA JAWA | 15 | 13 | 236 | 6% |
13 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 14 | 13 | 329 | 4% |
14 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 14 | 13 | 689 | 2% |
15 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 21 | 16 | 1.294 | 2% |
16 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 34 | 30 | 1.525 | 2% |
17 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 32 | 2.574 | 1% |
18 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 34 | 30 | 1.168 | 3% |
19 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 34 | 30 | 1.229 | 3% |
20 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 34 | 30 | 2.573 | 1% |
21 | 3612216 | SOSIOLOGI | 34 | 30 | 908 | 4% |
22 | 3612224 | PSIKOLOGI | 102 | 96 | 3.925 | 3% |
23 | 3612232 | PARIWISATA | 23 | 24 | 2.218 | 1% |
Peminat dan Daya tampung SNMPTN UGM dapat Adik-adik lihat disini.
Peminat ITB dan Daya Tampungnya
Berikut adalah Peminat Institut Teknologi Bandung dan Daya Tampungnya pada setiap jurusan.
NO | KODE | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG KELOMPOK SAINTEK | DAYA TAMPUNG ITB 2019 | PEMINAT ITB 2018 | KEKETATAN ITB 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3321011 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 112 | 1.671 | 7% |
2 | 3321026 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 136 | 2.928 | 5% |
3 | 3321034 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 180 | 2.273 | 8% |
4 | 3321042 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | 136 | 2.981 | 5% |
5 | 3321057 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 60 | 1.454 | 4% |
6 | 3321065 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 64 | 785 | 8% |
7 | 3321073 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 168 | 4.804 | 3% |
8 | 3321081 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | 144 | 2.365 | 6% |
9 | 3321096 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 120 | 3.215 | 4% |
10 | 3321107 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 68 | 2.359 | 3% |
11 | 3321123 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | 80 | 1.171 | 7% |
12 | 3321131 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | 32 | 900 | 4% |
13 | 3321146 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | 32 | 758 | 4% |
14 | 3321154 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | 20 | 300 | 7% |
15 | 3321162 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | 14 | 317 | 4% |
NO | KODE | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG KELOMPOK SOSHUM | DAYA TAMPUNG ITB 2019 | PEMINAT ITB 2018 | KEKETATAN ITB 2019 |
1 | 3322014 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 100 | 2.859 | 3% |
2 | 3322022 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 96 | 4.147 | 2% |
3 | 3322037 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 12 | 279 | 4% |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN ITB dapat Adik-adik lihat disini.