KUOTA UINJKT SPAN PTKIN 2019/2020
| |NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | KUOTA SPAN PTKIN UIN JKT 2018 | KUOTA UIN JKT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 182001 | Pendidikan Agama Islam | 68 | 36 |
2 | 182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 63 | 36 |
3 | 182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 68 | 36 |
4 | 182004 | Pendidikan Biologi | 50 | 29 |
5 | 182005 | Pendidikan Fisika | 50 | 29 |
6 | 182006 | Manajemen Pendidikan | 50 | 32 |
7 | 182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 68 | 32 |
8 | 182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 68 | 36 |
9 | 182011 | Pendidikan Guru MI | 35 | 42 |
10 | 182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 35 | 32 |
11 | 182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 80 | 48 |
12 | 182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 80 | 48 |
13 | 182021 | Tarjamah | 60 | 36 |
14 | 182022 | Studi Agama-Agama | 50 | 21 |
15 | 182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 130 | 60 |
16 | 182026 | Ilmu Hadis | 50 | 36 |
17 | 182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 50 | 21 |
18 | 182029 | Ilmu Tasawuf | 35 | 12 |
19 | 182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 60 | 36 |
20 | 182031 | Perbandingan Mazhab | 60 | 36 |
21 | 182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 20 | 12 |
22 | 182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 | 12 |
23 | 182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 40 | 36 |
24 | 182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | 165 | 72 |
25 | 182039 | Bimbingan dan Konseling Islam | 55 | 36 |
26 | 182040 | Dirasat Islamiyah | 80 | 32 |
27 | 182041 | Manajemen Dakwah | 90 | 48 |
28 | 182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 50 | 24 |
29 | 182043 | Perbankan Syariah | 55 | 36 |
30 | 182044 | Ekonomi Syariah | 55 | 36 |
2 Comments
Cara daftar gmna
Pendaftaran SPAN-PTKIN melalui sekolah masing-masing dk.