Kuota SNMPTN Unand 2018
| |[www.sbmptnplus.com] Kuota SNMPTN UNAND Prodi IPA dan IPS. Adik-adik yang akan memilih kampus Universitas Andalas – Padang sebagai PTN pilihan pada seleksi SNMPTN, maka wajib untuk mengetahui besar kuota daya tampung Andalah prodi Saintek dan Soshum berikut ini, sebagai bahan referensi dalam memilih jurusan atau prodi yang tepat mengingat persaingan pasti akan sangat ketat.
Fakultas | Kode Program Studi | Nama Program Studi | Kelompok Program Studi | KUOTA SNMPTN (30%) |
Pertanian | 181026 | Agroekoteknologi | SAINTEK | 30 |
181012 | Agribisnis | SAINTEK | 36 | |
181234 | Ilmu Tanah | SAINTEK | 30 | |
181242 | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) | SAINTEK | 30 | |
181286 | Proteksi Tanaman | SAINTEK | 30 | |
Penyuluhan Pertanian | SAINTEK | 12 | ||
Kedokteran | 181034 | Pendidikan Dokter | SAINTEK | 75 |
181226 | Psikologi | SAINTEK | 30 | |
181264 | Kebidanan | SAINTEK | 15 | |
MIPA | 181072 | Kimia | SAINTEK | 36 |
181086 | Biologi | SAINTEK | 30 | |
181094 | Matematika | SAINTEK | 30 | |
181101 | Fisika | SAINTEK | 24 | |
Peternakan | 181123 | Peternakan | SAINTEK | 105 |
181256 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | SAINTEK | 30 | |
Teknik | 181145 | Teknik Sipil | SAINTEK | 60 |
181131 | Teknik Mesin | SAINTEK | 45 | |
181153 | Teknik Industri | SAINTEK | 39 | |
181175 | Teknik Elektro | SAINTEK | 39 | |
181161 | Teknik Lingkungan | SAINTEK | 30 | |
Teknologi Pertanian | 181204 | Teknologi Hasil pertanian | SAINTEK | 36 |
181191 | Teknik Pertanian | SAINTEK | 36 | |
Farmasi | 181183 | Farmasi | SAINTEK | 45 |
Teknologi Informasi | 181115 | Sistem Komputer | SAINTEK | 25 |
181212 | Sistem Informasi | SAINTEK | 18 | |
Keperawatan | 181042 | Ilmu Keperawatan | SAINTEK | 36 |
Kesehatan Masyarakat | 181056 | Kesehatan Masyarakat | SAINTEK | 45 |
181272 | Gizi | SAINTEK | 15 | |
Kedokteran Gigi | 181064 | Pendidikan Dokter Gigi | SAINTEK | 23 |
Hukum | 182022 | Ilmu Hukum | SOSHUM | 120 |
Ekonomi | 182014 | Ekonomi Pembangunan | SOSHUM | 40 |
182066 | Manajemen | SOSHUM | 60 | |
182074 | Akuntansi | SOSHUM | 60 | |
182171 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | SOSHUM | 18 | |
182163 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | SOSHUM | 18 | |
Ilmu Budaya | 182036 | Ilmu Sejarah | SOSHUM | 24 |
182103 | Sastra Indonesia | SOSHUM | 24 | |
182111 | Sastra Inggris | SOSHUM | 27 | |
182125 | Sastra Daerah Minangkabau | SOSHUM | 21 | |
182133 | Sastra Jepang | SOSHUM | 18 | |
Ilmu Sosial dan Politik | 182044 | Sosiologi | SOSHUM | 30 |
182082 | Ilmu Politik | SOSHUM | 30 | |
182052 | Antropologi Sosial | SOSHUM | 30 | |
182141 | Ilmu Hubungan Internasional | SOSHUM | 20 | |
182155 | Ilmu Komunikasi | SOSHUM | 30 | |
182096 | Ilmu Administrasi Negara | SOSHUM | 30 | |
Total | 1,635 |
Info Kuota PTN Lainnya: