Kuota SBMPTN ITS 2018 Prodi Saintek & Soshum
ITS, Kuota, SBMPTN | No Comments
| |
Berikut ini adalah informasi besar kuota ITS untuk masing-masing prodi pada SBMPTN 2018/2019. Selain kuota daya tampung Institut Teknologi Sepuluh November, tersedia juga informasi mengenai peminat dan keketatan persaingan pada seleksi SBMPTN tahun 2017/2018.
Nama Program Studi | Kuota Sbmptn 2018 | Data Peminat 2017 | Data Keketatan 2017 |
---|---|---|---|
Fisika | 48 | 477 | 10,90% |
Kimia | 48 | 556 | 8,60% |
Biologi | 40 | 524 | 6,90% |
Teknik Mesin | 80 | 2144 | 4,20% |
Teknik Kimia | 64 | 1185 | 5,40% |
Teknik Fisika | 60 | 957 | 6,30% |
Teknik Industri | 80 | 1833 | 4,40% |
Teknik Material | 60 | 1019 | 5,10% |
Teknik Sipil | 60 | 2246 | 2,70% |
Teknik Lingkungan | 48 | 1124 | 3,90% |
Teknik Geomatika | 44 | 748 | 5,90% |
Teknik Geofisika | 24 | 417 | 6,20% |
Teknik Perkapalan | 36 | 1022 | 3,50% |
Teknik Sistem Perkapalan | 54 | 933 | 3,90% |
Double Degree Teknik Sistem Perkapalan**) | 24 | 380 | 4,20% |
Teknik Kelautan | 52 | 1046 | 4,60% |
Teknik Transportasi Laut | 20 | 449 | 4,50% |
Informatika | 72 | 2537 | 3,30% |
Sistem Informasi | 60 | 1626 | 3,70% |
Teknologi Informasi | 18 | ||
Matematika | 52 | 612 | 8,50% |
Statistika | 44 | 1047 | 5,00% |
Sains Aktuaria | 24 | ||
Teknik Elektro | 96 | 1551 | 4,10% |
Teknik Komputer | 32 | 675 | 3,00% |
Teknik Biomedik | 30 | 453 | 4,40% |
Arsitektur | 40 | 1623 | 2,50% |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 44 | 1174 | 3,70% |
Desain Produk | 48 | 851 | 5,60% |
Desain Interior | 28 | 635 | 4,10% |
Manajemen Bisnis | 60 | 1438 | 3,10% |
Total | 1490 |
Info Kuota PTN Lainnya:
Kuota SBMPTN Undiksha 2018/2019
Kuota SNMPTN Unsyiah 2018/2019
Kuota SNMPTN Unand 2018/2019
Kuota SBMPTN Unand 2018/2019