Kuota Prodi SBMPTN UNIMED 2018
| |Berikut ini adalah rincian daya tampung atau kuota prodi unimed melalui jalur seleksi SBMPTN 2018. Kuota daya tampung Unimed ini terdiri dari kuota prodi saintek (ipa) dan prodi soshum (ips). Besar dan kecilnya kuota penerimaan di UNIMED menunjukkan tinggkat keketatan persaingan ujian para peserta untuk dapat lulus di kampus kebanggaan di Medan ini.
NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG 2018 | DAYA TAMPUNG 2017 | DAYA TAMPUNG 2016 |
---|---|---|---|---|---|
KELOMPOK SAINTEK (IPA) | |||||
1 | 141014 | Pendidikan Matematika | 270 | 270 | 250 |
2 | 141022 | Pedidikan Biologi | 185 | 220 | 180 |
3 | 141036 | Pendidikan Fisika | 145 | 180 | 80 |
4 | 141044 | Pendidikan Kimia | 140 | 140 | 120 |
5 | 141052 | Pendidikan Teknik Bangunan | 80 | 80 | 160 |
6 | 141066 | Pendidikan Teknik Mesin | 90 | 90 | 80 |
7 | 141074 | Pendidikan Teknik Elektro | 80 | 80 | 130 |
8 | 141082 | Kimia | 40 | 40 | 40 |
9 | 141096 | Biologi | 120 | 80 | 72 |
10 | 141103 | Ilmu Keolahragaan | 75 | 75 | 70 |
11 | 141111 | Matematika | 80 | 80 | 80 |
12 | 141125 | Fisika | 40 | 40 | 40 |
13 | 141133 | Pendidikan Teknik Otomotif | 80 | 50 | 50 |
14 | 141163 | Teknik Sipil | 60 | 80 | |
15 | 141171 | Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | 80 | 80 | |
16 | 141155 | Teknik Elektro | 40 | 40 | 40 |
17 | 141141 | Gizi | 40 | 40 | |
18 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | |||
19 | Teknik Mesin D-3 | 50 | 50 | ||
20 | Teknik Sipil D-3 | 80 | 80 | ||
KELOMPOK SOSHUM (IPS) | |||||
1 | 142016 | Pendidikan Tata Busana | 80 | 80 | 60 |
2 | 142024 | Pendidikan Sejarah | 120 | 20 | 120 |
3 | 142032 | Pend.Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 120 | 20 | 140 |
4 | 142046 | Pendidikan Geografi | 120 | 20 | 150 |
5 | 142054 | Pendidikan Jasamani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 160 | 160 | 180 |
6 | 142062 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | 160 | 160 | 160 |
7 | 142076 | Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | 90 | 90 | 90 |
8 | 142084 | Pendidikan Ekonomi | 110 | 110 | 120 |
9 | 142276 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 70 | 110 | 120 |
10 | 142284 | Pendidikan Tata Niaga | 70 | 110 | 120 |
11 | 142092 | Manajemen | 110 | 110 | 120 |
12 | 142105 | Akuntansi | 110 | 110 | 120 |
13 | 142113 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 150 | 150 | 150 |
14 | 142121 | Pendidikan Bahasa Inggris | 150 | 150 | 150 |
15 | 142135 | Pendidikan Bahasa Perancis | 100 | 100 | 100 |
16 | 142143 | Pendidikan Bahasa Jerman | 70 | 70 | 80 |
17 | 142151 | Pendidikan Seni Rupa | 90 | 70 | 90 |
18 | 142165 | Sastra Indonesia | 70 | 70 | 50 |
19 | 142173 | Sastra Inggris | 70 | 70 | 90 |
20 | 142292 | Pendidikan Seni Tari | 60 | 60 | 80 |
21 | 142305 | Pendidikan Seni Musik | 100 | 100 | 120 |
22 | 142195 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 320 | 320 | 290 |
23 | 142202 | Pendidikan Tata Boga | 80 | 80 | 60 |
24 | 142216 | Pendidikan Tata Rias | 80 | 80 | 60 |
25 | 142224 | Pendidikan Antropologi | 120 | 120 | 120 |
26 | 142232 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) | 120 | 120 | 115 |
27 | 142246 | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 132 | 132 | 130 |
28 | 142254 | Pendidikan Akuntansi | 110 | 110 | 120 |
29 | 142321 | Seni Pertunjukan | 30 | 25 | 25 |
T O T A L | 4817 | 4972 |
Informasi Kuota (Daya tampung) Prodi PTN lainnya silahkan klik K U O T A SBMPTN & SNMPTN.