DAYA TAMPUNG UPNVJ 2019/2020
| |Daya Tampung UPNVJ 2019/2020 – Informasi mengenai besar kuota daya tampung UPNVJ jalur SBMPTN 2019/2020, dapat Adik-adik lihat pada tabel berikut:
Daya Tampung UPNVJ Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | DAYA TAMPUNG UPNVJ 2019 | PEMINAT UPNVJ 2018 | KEKETATAN UPNVJ 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3241014 | TEKNIK MESIN | 53 | 1.032 | 5% |
2 | 3241022 | TEKNIK PERKAPALAN | 35 | 594 | 6% |
3 | 3241037 | TEKNIK INDUSTRI | 53 | 1.474 | 4% |
4 | 3241045 | INFORMATIKA | 75 | 2.154 | 3% |
5 | 3241053 | SISTEM INFORMASI | 75 | 1.580 | 5% |
6 | 3241061 | KEDOKTERAN | 75 | 3.337 | 2% |
7 | 3241076 | KEPERAWATAN | 40 | 1.496 | 3% |
8 | 3241084 | KESEHATAN MASYARAKAT | 70 | 2.711 | 3% |
9 | 3241092 | GIZI | 53 | 1.814 | 3% |
10 | 3241103 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 0 | |
11 | 3241111 | FARMASI | 15 | 0 |
Daya Tampung UPNVJ Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | DAYA TAMPUNG UPNVJ 2019 | PEMINAT UPNVJ 2018 | KEKETATAN UPNVJ 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3242017 | MANAJEMEN | 140 | 3.978 | 4% |
2 | 3242025 | AKUNTANSI | 120 | 2.412 | 5% |
3 | 3242033 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 2.085 | 4% |
4 | 3242041 | ILMU KOMUNIKASI | 160 | 4.926 | 3% |
5 | 3242056 | HUKUM | 160 | 2.826 | 6% |
6 | 3242064 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 1.465 | 3% |
7 | 3242072 | EKONOMI SYARIAH | 40 | 1.337 | 3% |
8 | 3242087 | ILMU POLITIK | 60 | 1.342 | 4% |
*Prediksi keketatan persaingan UPNVJ berdasarkan data daya tampung 2019/2020 dan peminat tahun lalu.
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2019/2020
Informasi daya tampung SBMPTN dan akreditasi masing-masing prodi kampus lainnya bisa Adik-adik lihat disini. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Adik-adik yang akan mengikuti UTBK & SBMPTN 2019/2020.