DAYA TAMPUNG UNSRAT 2019/2020
| |Daya Tampung SBMPTN UNSRAT Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2019 | PEMINAT UNSRAT 2018 | KEKETATAN UNSRAT 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 68 | 1.911 | 4% |
2 | 7211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 12 | 570 | 2% |
3 | 7211031 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 90 | 1.131 | 8% |
4 | 7211046 | ILMU KEPERAWATAN | 34 | 704 | 5% |
5 | 7211054 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 315 | 11% |
6 | 7211062 | TEKNIK MESIN | 27 | 209 | 13% |
7 | 7211077 | TEKNIK SIPIL | 54 | 901 | 6% |
8 | 7211085 | ARSITEKTUR | 36 | 382 | 9% |
9 | 7211093 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 283 | 13% |
10 | 7211104 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 230 | 16% |
11 | 7211112 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 27 | 106 | 25% |
12 | 7211127 | MATEMATIKA | 54 | 117 | 46% |
13 | 7211135 | FISIKA | 23 | 38 | 61% |
14 | 7211143 | BIOLOGI | 27 | 150 | 18% |
15 | 7211151 | KIMIA | 32 | 57 | 56% |
16 | 7211166 | AGRIBISNIS | 90 | 288 | 31% |
17 | 7211174 | AGROEKOTEKNOLOGI | 27 | 90 | 30% |
18 | 7211182 | PETERNAKAN | 99 | 150 | 66% |
19 | 7211197 | ILMU KELAUTAN | 45 | 128 | 35% |
20 | 7211201 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 23 | 47 | 49% |
21 | 7211216 | BUDIDAYA PERAIRAN | 23 | 30 | 77% |
22 | 7211224 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 23 | 46 | 50% |
23 | 7211232 | AGROBISNIS PERIKANAN | 34 | 69 | 49% |
24 | 7211247 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 23 | 40 | 58% |
25 | 7211255 | KEHUTANAN | 27 | 115 | 23% |
26 | 7211263 | INFORMATIKA | 36 | 846 | 4% |
27 | 7211271 | FARMASI | 36 | 1.024 | 4% |
28 | 7211286 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 115 | 16% |
29 | 7211294 | SISTEM INFORMASI | 36 | 192 | 19% |
30 | 7211305 | ILMU TANAH | 27 | 45 | 60% |
31 | 7211313 | AGRONOMI | 21 | 85 | 25% |
32 | 7211321 | PROTEKSI TANAMAN | 23 | 55 | 42% |
Daya Tampung UNSRAT Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2019 | PEMINAT UNSRAT 2018 | KEKETATAN UNSRAT 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7212011 | EKONOMI PEMBANGNAN | 68 | 348 | 20% |
2 | 7212026 | MANAJEMEN | 180 | 1.598 | 11% |
3 | 7212034 | AKUNTANSI | 113 | 1.022 | 11% |
4 | 7212042 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 646 | 7% |
5 | 7212057 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 45 | 637 | 7% |
6 | 7212065 | ILMU PEMERINTAHAN | 45 | 705 | 6% |
7 | 7212073 | ILMU POLITIK | 34 | 279 | 12% |
8 | 7212081 | SOSIOLOGI | 23 | 91 | 25% |
9 | 7212096 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 306 | 15% |
10 | 7212107 | ILMU PERPUSTAKAAN | 23 | 56 | 41% |
11 | 7212115 | ILMU HUKUM | 324 | 1.435 | 23% |
12 | 7212123 | SASTRA INDONESIA | 16 | 76 | 21% |
13 | 7212131 | SASTRA INGGRIS | 90 | 406 | 22% |
14 | 7212146 | SASTRA JERMAN | 14 | 20 | 70% |
15 | 7212154 | ILMU SEJARAH | 14 | 36 | 39% |
16 | 7212162 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 23 | 45 | 51% |
*Prediksi keketatan, semakin kecil persentasi keketatan maka persaingan semakin tinggi.