Daya Tampung UNS Prodi Saintek 2019/2020
| |Besar Kuota Daya Tampung Universitas Sebelas Maret (UNS) Pada SBMPTN 2019/2020 Program Studi Saintek dan Soshum. Pada tabel daya tampung Sbmptn UNS 2019/2020 ini telah tertera juga info banyaknya peminat SBMPTN UNS pada tahun lalu serta persentase tingkat keketatan persaingan yang bakal kamu hadapi jika memilih jurusan di kampus UNS ini. dapat kamu lihat pada tabel daya tampung UNS berikut ini:
No | Kode | Prodi Saintek Universitas Sebelas Maret | Daya Tampung UNS 2019 | Peminat UNS 2018 | Keketatan UNS 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3531015 | KEDOKTERAN | 110 | 5.658 | 2% |
2 | 3531023 | PSIKOLOGI | 60 | 3.167 | 2% |
3 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 100 | 2.076 | 5% |
4 | 3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 2.080 | 3% |
5 | 3531054 | PETERNAKAN | 70 | 1.225 | 6% |
6 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 2.180 | 2% |
7 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.297 | 2% |
8 | 3531085 | ARSITEKTUR | 50 | 1.942 | 3% |
9 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.996 | 3% |
10 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.703 | 3% |
11 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 50 | 915 | 5% |
12 | 3531127 | MATEMATIKA | 50 | 813 | 6% |
13 | 3531135 | FISIKA | 50 | 418 | 12% |
14 | 3531143 | KIMIA | 45 | 662 | 7% |
15 | 3531151 | BIOLOGI | 45 | 818 | 6% |
16 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 1.148 | 2% |
17 | 3531174 | INFORMATIKA | 40 | 2.015 | 2% |
18 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 390 | 10% |
19 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 519 | 8% |
20 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 | 797 | 6% |
21 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.112 | 4% |
22 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 425 | 9% |
23 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 405 | 10% |
24 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 978 | 4% |
25 | 3531255 | ILMU TANAH | 50 | 972 | 5% |
26 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 50 | 778 | 6% |
27 | 3531271 | FARMASI | 30 | 2.068 | 1% |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 891 | 4% |
29 | 3531294 | STATISTIKA | 50 | 819 | 6% |
30 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 40 | 483 | 8% |
31 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 50 | 774 | 6% |
32 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 25 | 0 |
Info D.T. PTN Lainnya:
Daya Tampung UGM
Daya Tampung USU
Daya Tampung ITS
Daya Tampung UNPAD
Daya Tampung UB