DAYA TAMPUNG UNPAD 2019/2020
| |Daya Tampung UNPAD 2019/2020 << informasi lengkap dan resmi mengenai kuota daya tampung SBMPTN UNPAD untuk prodi Saintek dan Soshum. Universitas Padjadjaran menjadi salah satu kampus yang sangat diminati pada saat seleksi SNMPTN maupun SBMPTN. Maka pemilihan prodi yang tepat harus kamu lakukan agar benar-benar bisa bersaing dengan pendaftar Sbmptn Unpad lainnya.
Daya Tampung UNPAD 2019/2020 Prodi Saintek
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) | DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 | KEKETATAN UNPAD 2019* | PEMINAT UNPAD 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3331013 | KEDOKTERAN | 125 | 2% | 6.513 |
2 | 3331021 | MATEMATIKA | 50 | 5% | 1.040 |
3 | 3331036 | KIMIA | 50 | 5% | 1.020 |
4 | 3331044 | FISIKA | 40 | 6% | 633 |
5 | 3331052 | BIOLOGI | 60 | 5% | 1.316 |
6 | 3331067 | STATISTIKA | 50 | 3% | 1.478 |
7 | 3331075 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 5% | 2.951 |
8 | 3331083 | AGRIBISNIS | 70 | 3% | 2.371 |
9 | 3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 2% | 3.049 |
10 | 3331102 | ILMU PETERNAKAN | 200 | 10% | 2.006 |
11 | 3331117 | PERIKANAN | 80 | 7% | 1.129 |
12 | 3331125 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 3% | 2.691 |
13 | 3331133 | ILMU KELAUTAN | 50 | 3% | 1.731 |
14 | 3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2% | 2.770 |
15 | 3331156 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 4% | 1.289 |
16 | 3331164 | FARMASI | 80 | 2% | 4.258 |
17 | 3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 80 | 3% | 2.452 |
18 | 3331187 | PSIKOLOGI | 80 | 2% | 4.602 |
19 | 3331195 | GEOFISIKA | 30 | 4% | 841 |
20 | 3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1% | 4.155 |
21 | 3331214 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 3% | 921 |
22 | 3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 2% | 1.211 |
23 | 3331237 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 3% | 783 |
24 | 3331284 | ILMU AKTUARIA | 35 | 2% | 2.272 |
25 | 3331292 | KEPERAWATAN PSDKU GARUT | 30 | 5% | 614 |
26 | 3331303 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 17% | 174 |
27 | 3331311 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 12% | 257 |
28 | 3331326 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 16% | 188 |
Daya Tampung UNPAD 2019/2020 Prodi Soshum
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) | DAYA TAMPUNG 2019 | KEKETATAN UNPAD 2019* | PEMINAT UNPAD 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3332016 | ILMU HUKUM | 180 | 3% | 5.898 |
2 | 3332024 | AKUNTANSI | 68 | 2% | 2.893 |
3 | 3332032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 2% | 1.843 |
4 | 3332047 | MANAJEMEN | 40 | 1% | 4.592 |
5 | 3332055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 2% | 2.307 |
6 | 3332063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 2% | 3.457 |
7 | 3332071 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 40 | 2% | 1.987 |
8 | 3332086 | ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 2% | 2.111 |
9 | 3332094 | ANTROPOLOGI | 30 | 3% | 970 |
10 | 3332105 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 50 | 2% | 2.903 |
11 | 3332113 | SASTRA INDONESIA | 50 | 5% | 994 |
12 | 3332121 | SASTRA SUNDA | 35 | 6% | 632 |
13 | 3332136 | ILMU SEJARAH | 35 | 5% | 677 |
14 | 3332144 | SASTRA INGGRIS | 50 | 2% | 2.294 |
15 | 3332152 | SASTRA PERANCIS | 35 | 6% | 623 |
16 | 3332167 | SASTRA JEPANG | 50 | 4% | 1.365 |
17 | 3332175 | SASTRA RUSIA | 35 | 8% | 459 |
18 | 3332183 | SASTRA JERMAN | 35 | 5% | 762 |
19 | 3332191 | SASTRA ARAB | 70 | 7% | 1.031 |
20 | 3332202 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 1% | 5.347 |
21 | 3332217 | ILMU PERPUSTAKAAN | 60 | 4% | 1.542 |
22 | 3332225 | SOSIOLOGI | 30 | 3% | 1.173 |
23 | 3332233 | ILMU POLITIK | 30 | 3% | 1.098 |
24 | 3332241 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 40 | 2% | 1.849 |
25 | 3332256 | EKONOMI ISLAM | 40 | 3% | 1.318 |
26 | 3332264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 40 | 2% | 1.745 |
27 | 3332272 | JURNALISTIK | 40 | 3% | 1.486 |
28 | 3332287 | TELEVISI DAN FILM | 40 | 2% | 2.362 |
29 | 3332322 | BISNIS DIGITAL | 35 | 1% | 2.534 |
30 | 3332337 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 30 | 9% | 337 |
31 | 3332345 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 30 | 13% | 238 |
Akreditasi UNPAD
Akreditasi UNPAD dan Akreditasi Prodi UNPAD Terbaru dapat Adik-adik lihat disini. Tips dari kami, pilihlah prodi yang telah terakreditasi A/B. Jangan pilih prodi yang masih belum terakreditasi.
Demikian informasi seputar kuota daya tampung Sbmptn Universitas Padjadjaran 2019/2020, semoga bermanfaat dan semoga berguna sebagai rujukan / acuan dalam memilih prodi yang tepat pada seleksi SBMPTN 2019/2020.