Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020
| |
Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020 << informasi lengkap dan resmi mengenai kuota daya tampung SBMPTN UNPAD untuk prodi Saintek. Universitas Padjadjaran menjadi salah satu kampus yang sangat diminati pada saat seleksi SNMPTN maupun SBMPTN.
Pemilihan prodi yang tepat harus Adik-adik lakukan, agar benar-benar bisa bersaing dengan pendaftar Sbmptn Unpad lainnya.
Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) | DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 | KEKETATAN UNPAD 2019* | PEMINAT UNPAD 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3331013 | KEDOKTERAN | 125 | 2% | 6.513 |
2 | 3331021 | MATEMATIKA | 50 | 5% | 1.040 |
3 | 3331036 | KIMIA | 50 | 5% | 1.020 |
4 | 3331044 | FISIKA | 40 | 6% | 633 |
5 | 3331052 | BIOLOGI | 60 | 5% | 1.316 |
6 | 3331067 | STATISTIKA | 50 | 3% | 1.478 |
7 | 3331075 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 5% | 2.951 |
8 | 3331083 | AGRIBISNIS | 70 | 3% | 2.371 |
9 | 3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 2% | 3.049 |
10 | 3331102 | ILMU PETERNAKAN | 200 | 10% | 2.006 |
11 | 3331117 | PERIKANAN | 80 | 7% | 1.129 |
12 | 3331125 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 3% | 2.691 |
13 | 3331133 | ILMU KELAUTAN | 50 | 3% | 1.731 |
14 | 3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2% | 2.770 |
15 | 3331156 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 4% | 1.289 |
16 | 3331164 | FARMASI | 80 | 2% | 4.258 |
17 | 3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 80 | 3% | 2.452 |
18 | 3331187 | PSIKOLOGI | 80 | 2% | 4.602 |
19 | 3331195 | GEOFISIKA | 30 | 4% | 841 |
20 | 3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1% | 4.155 |
21 | 3331214 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 3% | 921 |
22 | 3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 2% | 1.211 |
23 | 3331237 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 3% | 783 |
24 | 3331284 | ILMU AKTUARIA | 35 | 2% | 2.272 |
25 | 3331292 | KEPERAWATAN PSDKU GARUT | 30 | 5% | 614 |
26 | 3331303 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 17% | 174 |
27 | 3331311 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 12% | 257 |
28 | 3331326 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 16% | 188 |
Demikian informasi seputar kuota daya tampung Sbmptn Prodi Saintek Universitas Padjadjaran 2019/2020, semoga bermanfaat dan semoga berguna sebagai rujukan / acuan dalam memilih prodi yang tepat pada seleksi SBMPTN 2019/2020.