DAYA TAMPUNG UNMUL 2019/2020
| |No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Mulawarman | Daya Tampung SNMPTN UNMUL 2019 | Daya Tampung SBMPTN UNMUL 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 5411025 | AGRIBISNIS | 20 | 36 |
2 | 5411106 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 32 |
3 | 5411017 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | 60 |
4 | 5411137 | BIOLOGI | 32 | 32 |
5 | 5411095 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 32 |
6 | 5411234 | FARMASI | 45 | 60 |
7 | 5411377 | FARMASI KLINIS | 15 | 20 |
8 | 5411153 | FISIKA | 18 | 30 |
9 | 5411354 | GEOFISIKA | 14 | 24 |
10 | 5411346 | ILMU KELAUTAN | 24 | 32 |
11 | 5411161 | ILMU KOMPUTER | 30 | 40 |
12 | 5411323 | KEDOKTERAN GIGI | 11 | 12 |
13 | 5411041 | KEHUTANAN | 54 | 135 |
14 | 5411226 | KESEHATAN MASYARAKAT | 10 | 25 |
15 | 5411145 | KIMIA | 30 | 27 |
16 | 5411114 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | 32 |
17 | 5411331 | MATEMATIKA | 12 | 12 |
18 | 5411056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 32 |
19 | 5411211 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 50 |
20 | 5411072 | PENDIDIKAN FISIKA | 18 | 24 |
21 | 5411064 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 32 |
22 | 5411362 | PENDIDIKAN KOMPUTER | 12 | 16 |
23 | 5411087 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 32 |
24 | 5411242 | PETERNAKAN | 10 | 18 |
25 | 5411385 | SISTEM INFORMASI | 30 | 40 |
26 | 5411122 | STATISTIKA | 24 | 24 |
27 | 5411307 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | 25 |
28 | 5411281 | TEKNIK GEOLOGI | 15 | 25 |
29 | 5411184 | TEKNIK INDUSTRI | 15 | 25 |
30 | 5411265 | TEKNIK INFORMATIKA | 51 | 68 |
31 | 5411257 | TEKNIK KIMIA | 15 | 25 |
32 | 5411192 | TEKNIK LINGKUNGAN | 15 | 25 |
33 | 5411203 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 15 | 25 |
34 | 5411176 | TEKNIK SIPIL | 15 | 25 |
35 | 5411315 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 32 |
36 | 5411033 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 | 36 |
Kuota Daya Tampung Universitas Mulawarman Prodi Soshum
No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Mulawarman | Daya Tampung SNMPTN UNMUL 2019 | Daya Tampung SBMPTN UNMUL 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 5412036 | AKUNTANSI | 48 | 120 |
2 | 5412141 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 32 |
3 | 5412245 | EKONOMI ISLAM | 14 | 35 |
4 | 5412021 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 75 |
5 | 5412253 | ETNOMUSIKOLOGI | 9 | 12 |
6 | 5412091 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32 | 32 |
7 | 5412044 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 32 |
8 | 5412075 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 32 |
9 | 5412187 | ILMU HUKUM | 80 | 90 |
10 | 5412083 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 32 |
11 | 5412052 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 32 |
12 | 5412067 | ILMU SOSIATRI | 32 | 32 |
13 | 5412013 | MANAJEMEN | 48 | 120 |
14 | 5412125 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 | 32 |
15 | 5412172 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 24 | 32 |
16 | 5412133 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 32 |
17 | 5412117 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 32 |
18 | 5412237 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 12 | 16 |
19 | 5412164 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 24 | 32 |
20 | 5412156 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 24 | 32 |
21 | 5412222 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 12 | 16 |
22 | 5412261 | PENDIDIKAN SEJARAH | 12 | 16 |
23 | 5412102 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 24 | 32 |
24 | 5412195 | PSIKOLOGI | 32 | 32 |
25 | 5412206 | SASTRA INDONESIA | 18 | 24 |
26 | 5412214 | SASTRA INGGRIS | 36 | 48 |
Daya Tampung SNMPTN dan SBMPTN 2019/2020
Untuk melihat info kuota daya tampung PTN lainnya pada jalur seleksi SBMPTN dan SNMPTN 2019/2020, Adik-adik dapat melihatnya disini.