DAYA TAMPUNG UNILA 2019/2020
| |Daya Tampung UNILA 2019/2020 – Informasi besar kuota daya tampung UNILA jalur SBMPTN 2019/2020, dapat Adik-adik lihat pada tabel daya tampung UNILA 2019/2020 berikut:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS LAMPUNG | DAYA TAMPUNG UNILA 2019 | PEMINAT UNILA 2018 | KEKETATAN UNILA 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1911015 | AGROTEKNOLOGI | 31 | 613 | 5% |
2 | 1911023 | AGRIBISNIS | 54 | 1.613 | 3% |
3 | 1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | 44 | 294 | 15% |
4 | 1911046 | TEKNIK SIPIL | 66 | 1.427 | 5% |
5 | 1911054 | KIMIA | 63 | 370 | 17% |
6 | 1911062 | BIOLOGI | 45 | 658 | 7% |
7 | 1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 45 | 712 | 6% |
8 | 1911085 | PETERNAKAN | 31 | 637 | 5% |
9 | 1911093 | KEHUTANAN | 67 | 784 | 9% |
10 | 1911104 | TEKNIK PERTANIAN | 45 | 683 | 7% |
11 | 1911112 | MATEMATIKA | 63 | 464 | 14% |
12 | 1911127 | FISIKA | 63 | 199 | 32% |
13 | 1911135 | TEKNIK MESIN | 44 | 660 | 7% |
14 | 1911143 | TEKNIK ELEKTRO | 66 | 624 | 11% |
15 | 1911151 | PEND. MATEMATIKA | 36 | 778 | 5% |
16 | 1911166 | PEND. FISIKA | 36 | 265 | 14% |
17 | 1911174 | PEND. KIMIA | 36 | 345 | 10% |
18 | 1911182 | PEND. BIOLOGI | 36 | 837 | 4% |
19 | 1911197 | TEKNIK KIMIA | 66 | 364 | 18% |
20 | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | 65 | 3.017 | 2% |
21 | 1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | 31 | 449 | 7% |
22 | 1911224 | ILMU KOMPUTER | 45 | 1.516 | 3% |
23 | 1911232 | ARSITEKTUR | 28 | 426 | 7% |
24 | 1911247 | TEKNIK GEODESI | 28 | 269 | 10% |
25 | 1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | 44 | 1.223 | 4% |
26 | 1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | 31 | 165 | 19% |
27 | 1911271 | ILMU TANAH | 27 | 237 | 11% |
28 | 1911286 | AGRONOMI | 45 | 285 | 16% |
29 | 1911294 | PROTEKSI TANAMAN | 27 | 186 | 15% |
30 | 1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | 45 | 231 | 19% |
31 | 1911313 | ILMU KELAUTAN | 27 | 294 | 9% |
32 | 1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 27 | 389 | 7% |
33 | 1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PANGAN TERNAK | 31 | 254 | 12% |
34 | 1911344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | 14 | 123 | 11% |
35 | 1911352 | FARMASI | 32 | 0 | |
36 | 1911367 | BIOLOGI TERAPAN | 18 | 0 |
Selanjutnya, untuk informasi daya tampung prodi soshum UNILA 2019/2020 silahkan cek pada tabel berikut:
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS LAMPUNG | DAYA TAMPUNG UNILA 2019 | PEMINAT UNILA 2018 | KEKETATAN UNILA 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1912011 | HUKUM | 249 | 2.710 | 9% |
2 | 1912026 | SOSIOLOGI | 50 | 1.044 | 5% |
3 | 1912034 | ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 1.551 | 3% |
4 | 1912042 | MANAJEMEN | 60 | 2.962 | 2% |
5 | 1912057 | IESP | 45 | 852 | 5% |
6 | 1912065 | AKUNTANSI | 50 | 1.765 | 3% |
7 | 1912073 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 1.908 | 3% |
8 | 1912081 | ILMU ADM. NEGARA | 50 | 1.524 | 3% |
9 | 1912096 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 50 | 1.587 | 3% |
10 | 1912107 | PPKN | 36 | 665 | 5% |
11 | 1912115 | PEND. SEJARAH | 36 | 595 | 6% |
12 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | 36 | 647 | 6% |
13 | 1912131 | PEND. EKONOMI | 36 | 756 | 5% |
14 | 1912146 | PENJASKESREK | 39 | 715 | 5% |
15 | 1912154 | BIMB. KONSELING | 36 | 1.304 | 3% |
16 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | 36 | 1.106 | 3% |
17 | 1912177 | PEND. B. INGGRIS | 36 | 1.122 | 3% |
18 | 1912185 | PGSD | 90 | 2.062 | 4% |
19 | 1912193 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 27 | 263 | 10% |
20 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 36 | 448 | 8% |
21 | 1912212 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 1.024 | 5% |
22 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | 18 | 158 | 11% |
23 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | 27 | 57 | 47% |
Akreditasi Prodi UNILA 2019/2020
Akreditasi terbaru masing-masing prodi UNILA dapat Adik-adik cek disini. Pilihlah prodi yang telah terakreditasi minimal C. Prodi terbaik adalah prodi yang telah terakreditasi A/B.