DAYA TAMPUNG UNAND 2019/2020
| |Daya Tampung Unand – Universitas Andalas (disingkat UNAND) adalah salah satu kampus tertua di luar pulau Jawa. UNAND terletak di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Untuk informasi besar kuota daya tampung UNAND 2019/2020, Adik-adik dapat melihatnya melalu tabel daya tampung UNAND 2019/2020 berikut:
No. | Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Andalas | Daya Tampung SNMPTN UNAND 2019 | Daya Tampung SBMPTN UNAND 2019 | Daya Tampung Ujian Mandiri UNAND 2019 | Daya Tampung UNAND 2019 (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1411025 | Agroteknologi | 53 | 70 | 52 | 175 |
2 | 1411017 | Agribisnis | 42 | 56 | 42 | 140 |
3 | 1411234 | Ilmu Tanah | 30 | 40 | 30 | 100 |
4 | 1411281 | Proteksi Tanaman | 30 | 40 | 30 | 100 |
5 | 1411296 | Penyuluhan Pertanian | 12 | 16 | 12 | 40 |
6 | 1411033 | Pendidikan Dokter | 75 | 100 | 75 | 250 |
7 | 1411226 | Psikologi | 36 | 48 | 36 | 120 |
8 | 1411265 | Kebidanan | 15 | 20 | 15 | 50 |
9 | 1411072 | Kimia | 36 | 48 | 36 | 120 |
10 | 1411087 | Biologi | 36 | 48 | 36 | 120 |
11 | 1411095 | Matematika | 30 | 40 | 30 | 100 |
12 | 1411106 | Fisika | 36 | 48 | 36 | 120 |
13 | 1411122 | Peternakan | 105 | 140 | 105 | 350 |
14 | 1411257 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | 30 | 40 | 30 | 100 |
15 | 1411145 | Teknik Sipil | 60 | 80 | 60 | 200 |
16 | 1411137 | Teknik Mesin | 45 | 60 | 45 | 150 |
17 | 1411153 | Teknik Industri | 39 | 52 | 39 | 130 |
18 | 1411176 | Teknik Elektro | 39 | 52 | 39 | 130 |
19 | 1411161 | Teknik Lingkungan | 30 | 40 | 30 | 100 |
20 | 1411203 | Teknologi Hasil Pertanian | 36 | 48 | 36 | 120 |
21 | 1411192 | Teknik Pertanian | 36 | 48 | 36 | 120 |
22 | 1411307 | Teknologi Industri Pertanian | 18 | 24 | 18 | 60 |
23 | 1411184 | Farmasi | 45 | 60 | 45 | 150 |
24 | 1411114 | Sistem Komputer | 26 | 34 | 25 | 85 |
25 | 1411211 | Sistem Informasi | 24 | 32 | 24 | 80 |
26 | 1411041 | Ilmu Keperawatan | 54 | 72 | 54 | 180 |
27 | 1411056 | Kesehatan Masyarakat | 45 | 60 | 45 | 150 |
28 | 1411273 | Gizi | 15 | 20 | 15 | 50 |
29 | 1411064 | Pendidikan Dokter Gigi | 24 | 32 | 24 | 80 |
Tabel Daya Tampung UNAND Prodi Soshum 2019/2020
No. | Kode Prodi | Program Studi Soshum Universitas Andalas | Daya Tampung SNMPTN UNAND 2019 | Daya Tampung SBMPTN UNAND 2019 | Daya Tampung Ujian Mandiri UNAND 2019 | Daya Tampung UNAND 2019 (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1412021 | Ilmu Hukum | 150 | 200 | 150 | 500 |
2 | 1412013 | Ekonomi Pembangunan | 36 | 48 | 36 | 120 |
3 | 1412067 | Manajemen | 48 | 64 | 48 | 160 |
4 | 1412075 | Akuntansi | 48 | 64 | 48 | 160 |
5 | 1412172 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 18 | 24 | 18 | 60 |
6 | 1412164 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 18 | 24 | 18 | 60 |
7 | 1412036 | Ilmu Sejarah | 24 | 32 | 24 | 80 |
8 | 1412102 | Sastra Indonesia | 27 | 36 | 27 | 90 |
9 | 1412117 | Sastra Inggris | 27 | 36 | 27 | 90 |
10 | 1412125 | Sastra Daerah Minangkabau | 24 | 32 | 24 | 80 |
11 | 1412133 | Sastra Jepang | 21 | 28 | 21 | 70 |
12 | 1412044 | Sosiologi | 36 | 48 | 36 | 120 |
13 | 1412083 | Ilmu Politik | 30 | 40 | 30 | 100 |
14 | 1412052 | Antropologi Sosial | 30 | 40 | 30 | 100 |
15 | 1412141 | Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 48 | 36 | 120 |
16 | 1412156 | Ilmu Komunikasi | 30 | 40 | 30 | 100 |
17 | 1412091 | Ilmu Administrasi Negara | 30 | 40 | 30 | 100 |
Akreditasi Prodi UNAND 2019/2020
Untuk melihat akreditasi terbaru dari masing-masing program studi Universitas Andalas, silahka cek disini. Pilihlah prodi yang telah terakreditasi minimal C. Prodi terbaik adalah prodi yang telah terakreditasi A/B.