DAYA TAMPUNG UIN SGD BANDUNG 2019/2020
| |Daya Tampung UIN SGD Bandung 2019/2020 – Informasi besar kuota daya tampung UIN SGD Bandung 2019/2020 jalur SBMPTN masing-masing prodi:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | DAYA TAMPUNG UIN SGD 2019 | PEMINAT UIN BANDUNG 2018 | KEKETATAN UINSGD 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3361027 | MATEMATIKA | 32 | 517 | 6% |
2 | 3361035 | BIOLOGI | 32 | 775 | 4% |
3 | 3361043 | FISIKA | 16 | 204 | 8% |
4 | 3361051 | KIMIA | 32 | 473 | 7% |
5 | 3361066 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 1.292 | 4% |
6 | 3361074 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 534 | 6% |
7 | 3361082 | AGROTEKNOLOGI | 32 | 613 | 5% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | DAYA TAMPUNG UIN SGD 2019 | PEMINAT UIN BANDUNG 2018 | KEKETATAN UINSGD 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3362015 | SOSIOLOGI | 108 | 891 | 12% |
2 | 3362031 | ILMU HUKUM | 54 | 1.042 | 5% |
3 | 3362046 | MANAJEMEN | 72 | 2.323 | 3% |
4 | 3362054 | ADMINISTRASI PUBLIK | 90 | 1.220 | 7% |
5 | 3362062 | ILMU KOM. KONST. HUMAS | 36 | 839 | 4% |
6 | 3362077 | ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK | 64 | 1.103 | 6% |
7 | 3362085 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 96 | 1.086 | 9% |
8 | 3362093 | PSIKOLOGI | 72 | 1.572 | 5% |
9 | 3362305 | ILMU POLITIK | 36 | 0 |
*Prediksi keketatan UIN Bandung berdasarkan info daya tampung 2019/2020 dan peminat tahun lalu.