Daya Tampung UGM Prodi IPS 2018
| |
Berikut adalah informasi besarnya Daya Tampung UGM Prodi IPS Tahun 2018
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UGM | DAYA TAMPUNG UGM 2018 |
---|---|---|---|
1 | 3612031 | AKUNTANSI | 45 |
2 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 18 |
3 | 3612077 | ARKEOLOGI | 12 |
4 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 12 |
5 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 14 |
6 | 3612046 | FILSAFAT | 45 |
7 | 3612054 | HUKUM | 93 |
8 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 27 |
9 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 |
10 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 23 |
11 | 3612023 | MANAJEMEN | 39 |
12 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 |
13 | 3612232 | PARIWISATA | 18 |
14 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 |
15 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 |
16 | 3612224 | PSIKOLOGI | 72 |
17 | 3612093 | SASTRA ARAB | 15 |
18 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 15 |
19 | 3612127 | SASTRA JAWA | 10 |
20 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 10 |
21 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 10 |
22 | 3612085 | SEJARAH | 12 |
23 | 3612216 | SOSIOLOGI | 23 |
Daya Tampung PTN Lainnya
Daya Tampung UGM Prodi IPA
Daya Tampung UNIMED
Daya Tampung ITS
Daya Tampung UNAND
Daya Tampung UPI