Daya Tampung UGM Prodi IPA 2018
| |[www.sbmptnplus.com] Daftar Tabel Kuota Daya Tampung UGM 2018 untuk prodi IPA
NO | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UGM | DAYA TAMPUNG UGM 2018 |
---|---|---|---|
1 | 3611221 | AGRONOMI | 24 |
2 | 3611283 | AKUAKULTUR | 18 |
3 | 3611333 | ARSITEKTUR | 30 |
4 | 3611012 | BIOLOGI | 69 |
5 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 24 |
6 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 24 |
7 | 3611027 | FARMASI | 72 |
8 | 3611155 | FISIKA | 25 |
9 | 3611205 | GEOFISIKA | 20 |
10 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 35 |
11 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 30 |
12 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 15 |
13 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 |
14 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 33 |
15 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 24 |
16 | 3611244 | ILMU TANAH | 18 |
17 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 26 |
18 | 3611066 | KEDOKTERAN | 53 |
19 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 45 |
20 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 72 |
21 | 3611484 | KEHUTANAN | 83 |
22 | 3611163 | KIMIA | 50 |
23 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | 18 |
24 | 3611171 | MATEMATIKA | 24 |
25 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 12 |
26 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 27 |
27 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 12 |
28 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 |
29 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN | 18 |
30 | 3611194 | STATISTIKA | 24 |
31 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 33 |
32 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 39 |
33 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 39 |
34 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 36 |
35 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 33 |
36 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 50 |
37 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 42 |
38 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 21 |
39 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 30 |
40 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 50 |
41 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 |
42 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 33 |
43 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 33 |
44 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 |
Daya Tampung PTN Lainnya
Daya Tampung UNIMED
Daya Tampung ITS
Daya Tampung UNAND
Daya Tampung UPI