DAYA TAMPUNG SNMPTN UNY 2019/2020
| |No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Daya Tampung UNY 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3621134 | BIOLOGI | 24 |
2 | 3621111 | FISIKA | 24 |
3 | 3621173 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 12 |
4 | 3621126 | KIMIA | 24 |
5 | 3621103 | MATEMATIKA | 24 |
6 | 3621045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 |
7 | 3621022 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 |
8 | 3621165 | PENDIDIKAN IPA | 24 |
9 | 3621401 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 |
10 | 3621416 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 |
11 | 3621037 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 |
12 | 3621014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 |
13 | 3621084 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 |
14 | 3621053 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 12 |
15 | 3621157 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 12 |
16 | 3621142 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 24 |
17 | 3621076 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 |
18 | 3621061 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 24 |
19 | 3621092 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 36 |
20 | 3621424 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 36 |
21 | 3621397 | STATISTIKA | 12 |
22 | 3621432 | TEKNIK ELEKTRO | 12 |
23 | 3621455 | TEKNIK MANUFAKTUR | 12 |
24 | 3621447 | TEKNOLOGI INFORMASI | 12 |
Tabel Daya Tampung UNY Prodi Soshum 2019/2020
Besar kuota daya tampung Snmptn UNY untuk program studi soshum (IPS), dapat Adik-adik lihat melalui tabel berikut:
No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Daya Tampung UNY 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3622226 | ADMINISTRASI NEGARA | 24 |
2 | 3622192 | AKUNTANSI | 32 |
3 | 3622315 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 24 |
4 | 3622323 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 24 |
5 | 3622025 | BIMBINGAN & KONSELING | 24 |
6 | 3622377 | ILMU KOMUNIKASI | 24 |
7 | 3622184 | ILMU SEJARAH | 24 |
8 | 3622234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 12 |
9 | 3622176 | MANAJEMEN | 53 |
10 | 3622017 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 24 |
11 | 3622145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 21 |
12 | 3622153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 21 |
13 | 3622354 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 33 |
14 | 3622273 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 |
15 | 3622362 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 33 |
16 | 3622281 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 |
17 | 3622296 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 21 |
18 | 3622161 | PENDIDIKAN EKONOMI | 21 |
19 | 3622095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 |
20 | 3622257 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 24 |
21 | 3622242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 84 |
22 | 3622211 | PENDIDIKAN IPS | 24 |
23 | 3622072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 24 |
24 | 3622041 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 |
25 | 3622056 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 |
26 | 3622087 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 |
27 | 3622064 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 24 |
28 | 3622346 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 |
29 | 3622307 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 |
30 | 3622331 | PENDIDIKAN SENI TARI | 24 |
31 | 3622203 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 |
32 | 3622137 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 24 |
33 | 3622122 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 24 |
34 | 3622385 | PSIKOLOGI | 24 |
35 | 3622033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 21 |
Daya Tampung SNMPTN dan SBMPTN 2019/2020
Informasi daya tampung PTN SBMPTN dan SNMPTN 2019/2020 lainnya, dapat Adik-adik cek disini. Selain besar kuota daya tampung, akreditasi prodi juga dapat Adik-adik temukan pada postingan tersebut.