DAYA TAMPUNG SNMPTN UNSYIAH 2019/2020
| |Kuota Daya Tampung SNMPTN UNSYIAH 2019/2020 Prodi Saintek (IPA)
No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung Snmptn Unsyiah 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1111084 | AGRIBISNIS | 36 |
2 | 1111076 | AGROTEKNOLOGI | 36 |
3 | 1111343 | Agroteknologi (PSDKU GAYO LUES) | 15 |
4 | 1111053 | ARSITEKTUR | 36 |
5 | 1111223 | BIOLOGI | 27 |
6 | 1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 |
7 | 1111277 | FARMASI | 18 |
8 | 1111207 | FISIKA | 27 |
9 | 1111231 | ILMU KELAUTAN | 54 |
10 | 1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 45 |
11 | 1111327 | ILMU TANAH | 24 |
12 | 1111262 | INFORMATIKA | 27 |
13 | 1111397 | KEHUTANAN | 24 |
14 | 1111366 | Kehutanan (PSDKU Gayo Lues) | 12 |
15 | 1111215 | KIMIA | 27 |
16 | 1111196 | MATEMATIKA | 27 |
17 | 1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 54 |
18 | 1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 |
19 | 1111351 | Pendidikan Biologi (PDSKU Gayo Lues) | 12 |
20 | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 |
21 | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 18 |
22 | 1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 66 |
23 | 1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 |
24 | 1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 |
25 | 1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 |
26 | 1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 18 |
27 | 1111092 | PETERNAKAN | 36 |
28 | 1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 24 |
29 | 1111304 | STATISTIKA | 18 |
30 | 1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 36 |
31 | 1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 |
32 | 1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 18 |
33 | 1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 36 |
34 | 1111045 | TEKNIK KIMIA | 36 |
35 | 1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 30 |
36 | 1111037 | TEKNIK MESIN | 36 |
37 | 1111293 | Teknik Pertambangan | 18 |
38 | 1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 30 |
39 | 1111022 | TEKNIK SIPIL | 48 |
40 | 1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 |
Kuota Daya Tampung SNMPTN UNSYIAH 2019/2020 Prodi Soshum (IPS)
No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung Snmptn Unsyiah 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1112033 | AKUNTANSI | 48 |
2 | 1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 30 |
3 | 1112226 | EKONOMI ISLAM | 36 |
4 | 1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 |
5 | 1112041 | ILMU HUKUM | 120 |
6 | 1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 36 |
7 | 1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 |
8 | 1112176 | ILMU POLITIK | 36 |
9 | 1112025 | MANAJEMEN | 48 |
10 | 1112234 | Manajemen (PSDKU GAYO LUES) | 27 |
11 | 1112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 |
12 | 1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 |
13 | 1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 27 |
14 | 1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 |
15 | 1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 27 |
16 | 1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 36 |
17 | 1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 |
18 | 1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 27 |
19 | 1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 27 |
20 | 1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 36 |
21 | 1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 36 |
22 | 1112161 | PSIKOLOGI | 24 |
23 | 1112184 | SOSIOLOGI | 36 |
Akreditasi Prodi Unsyiah 2019/2020
Akreditasi terbaru masing-masing prodi Universitas Syiah Kuala, dapat Adik-adik cek disini. Pilihlah prodi dengan akreditasi terbaik (A/B). Jangan pilih prodi yang masih belum terakreditasi.