DAYA TAMPUNG SNMPTN UNJA 2019/2020
| |Daya Tampung UNJA – Kuota Daya Tampung SNMPTN UNJA 2019/2020, dapat Adik-adik lihat melalaui tabel Daya Tampung Prodi Universitas jambi 2019/2020 berikut:
No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Jambi | Daya Tampung UNJA 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1511065 | AGRIBISNIS | 60 |
2 | 1511057 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 |
3 | 1511266 | BIOLOGI | 18 |
4 | 1511212 | FARMASI | 20 |
5 | 1511274 | FISIKA | 10 |
6 | 1511204 | ILMU KEPERAWATAN | 30 |
7 | 1511297 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 |
8 | 1511146 | KEDOKTERAN | 38 |
9 | 1511123 | KEHUTANAN | 50 |
10 | 1511316 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | 38 |
11 | 1511154 | KIMIA | 20 |
12 | 1511282 | MATEMATIKA | 18 |
13 | 1511227 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 20 |
14 | 1511042 | PEND. BIOLOGI | 30 |
15 | 1511034 | PEND. FISIKA | 30 |
16 | 1511011 | PEND. KIMIA | 30 |
17 | 1511026 | PEND. MATEMATIKA | 30 |
18 | 1511115 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 38 |
19 | 1511131 | PETERNAKAN | 53 |
20 | 1511235 | SISTEM INFORMASI | 40 |
21 | 1511324 | TEKNIK ELEKTRO | 13 |
22 | 1511332 | TEKNIK GEOFISIKA | 10 |
23 | 1511251 | TEKNIK GEOLOGI | 18 |
24 | 1511347 | TEKNIK KIMIA | 13 |
25 | 1511301 | TEKNIK LINGKUNGAN | 13 |
26 | 1511243 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 |
27 | 1511363 | TEKNIK PERTANIAN | 20 |
28 | 1511355 | TEKNIK SIPIL | 13 |
29 | 1511073 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 |
30 | 1511371 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 20 |
Daya tampung SNMPTN UNJA Prodi Soshum 2019/2020, silahkan cek disini.
Untuk informasi Daya Tampung SBMPTN UNJA, dapat Adik-adik lihat disini: Daya Tampung SBMPTN UNJA 2019/2020. Informasi lainnya mengenai Daya Tampung SNMPTN dan SBMPTN 2019/2020 bisa Adik-adik buka disini. Semoga bermanfaat!.