DAYA TAMPUNG SNMPTN ITB 2019/2020
| |No. | Kode | Program Studi Saintek dan Soshum Institut Teknologi Bandung (ITB) | Daya Tampung Snmptn ITB 2019 | Daya Tampung ITB 2018 | Peminat ITB 2018 | Keketatan Persaingan ITB 2018 | Kelompok Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3321011 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 112 | 168 | 1093 | 15% | Saintek |
2 | 3321034 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 180 | 270 | 1827 | 15% | Saintek |
3 | 3321026 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 136 | 198 | 2028 | 10% | Saintek |
4 | 3321096 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 120 | 180 | 1624 | 11% | Saintek |
5 | 3321131 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | 32 | 48 | 403 | 12% | Saintek |
6 | 3321042 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – Kampus Ganesa | 136 | 204 | 1837 | 11% | Saintek |
7 | 3321154 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | 20 | 15 | 164 | 9% | Saintek |
8 | 3321081 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – Kampus Ganesa | 144 | 210 | 1939 | 11% | Saintek |
9 | 3321146 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | 32 | 48 | 390 | 12% | Saintek |
10 | 3321162 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | 14 | 114 | 184 | 62% | Saintek |
11 | 3321107 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 68 | 21 | 1475 | 1% | Saintek |
12 | 3321057 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 60 | 90 | 895 | 10% | Saintek |
13 | 3321123 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | 80 | 120 | 820 | 15% | Saintek |
14 | 3321065 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 64 | 72 | 504 | 14% | Saintek |
15 | 3321073 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 168 | 252 | 2568 | 10% | Saintek |
1 | 3322014 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 75 | 100 | 1172 | 9% | Soshum |
2 | 3322037 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 9 | 12 | Soshum | ||
3 | 3322022 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 96 | 192 | 2479 | 8% | Soshum |
Akreditasi Prodi ITB 2019/2020
Akreditasi terbaru masing-masing program studi Institut Teknologi Bandung 2019/2020, dapat Adik-adik cek disini. Pilihlah prodi dengan akreditasi minimal C. Prodi dengan Akreditasi terbaik adalah prodi dengan akreditasi A/B.
Daya Tampung Snmptn dan Sbmptn 2019/2020
Daya Tampung PTN Snmptn dan Sbmptn lainnya dapat Adik-adik cek disini.