DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSIKA 2019/2020
| |
Peminat dan Daya Tampung SBMPTN UNSIKA adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Singaperbangsa Karawang.
UNSIKA adalah perguruan tinggi negeri sekaligus perguruan tinggi pertama yang didirikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Secara institusi, UNSIKA telah terakreditasi B oleh BAN-PT (272/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019).
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk kampus UNSIKA, selain dari SNMPTN dan jalur Ujian Mandiri UNSIKA.
Berikut adalah informasi mengenai daftar besar kuota atau daya tampung SBMPTN UNSIKA beserta tingkat keketatan persaingan seleksi, yang wajib Adik-adik ketahui sebelum mendaftar SBMPTN UNSIKA.
Peminat dan Daya Tampung SBMPTN UNSIKA Saintek
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | DAYA TAMPUNG UNSIKA 2019 | PEMINAT UNSIKA 2018 | KEKETATAN UNSIKA 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3311016 | AGROTEKNOLOGI | 79 | 902 | 9% |
2 | 3311024 | TEKNIK INDUSTRI | 111 | 1.396 | 8% |
3 | 3311032 | TEKNIK MESIN | 111 | 881 | 13% |
4 | 3311047 | TEKNIK ELEKTRO | 79 | 700 | 11% |
5 | 3311055 | TEKNIK INFORMATIKA | 111 | 1.770 | 6% |
6 | 3311063 | PEND. MATEMATIKA | 95 | 719 | 13% |
7 | 3311071 | AGRIBISNIS | 63 | 866 | 7% |
8 | 3311086 | FARMASI | 40 | 1.099 | 4% |
9 | 3311094 | GIZI | 32 | 0 | |
10 | 3311105 | TEKNIK KIMIA | 32 | 0 | |
11 | 3311113 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 32 | 0 |
Kuota Program Studi Soshum SBMPTN UNSIKA
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | DAYA TAMPUNG UNSIKA 2019 | PEMINAT UNSIKA 2018 | KEKETATAN UNSIKA 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3312012 | ILMU HUKUM | 126 | 1.304 | 10% |
2 | 3312027 | MANAJEMEN | 126 | 2.196 | 6% |
3 | 3312035 | AKUNTANSI | 111 | 1.409 | 8% |
4 | 3312043 | PEND. LUAR SEKOLAH | 48 | 318 | 15% |
5 | 3312051 | PEND. BAHASA INGGRIS | 111 | 986 | 11% |
6 | 3312066 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 111 | 495 | 22% |
7 | 3312074 | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 95 | 883 | 11% |
8 | 3312082 | ILMU PEMERINTAHAN | 95 | 1.399 | 7% |
9 | 3312097 | ILMU KOMUNIKASI | 95 | 1.829 | 5% |
Demikianlah informasi mengenai peminat, daya tampung SBMPTN UNSIKA, dan tingkat keketatan persaingan yang perlu Adik-adik ketahui.
Akreditasi Prodi UNSIKA
Untuk informasi lebih lengkap mengenai daftar akreditasi jurusan UNSIKA dapat dilihat disini.
Pastikan jurusan yang dipilih sudah terakreditasi minimal C. Jurusan yang sangat direkomendasikan untuk dipilih adalah jurusan/prodi yang telah terakreditasi A atau B.