DAYA TAMPUNG SBMPTN UNM 2019/2020
| |Daya Tampung UNM 2019/2020 – Informasi besar kuota daya tampung UNM 2019/2020 prodi saintek dan soshum melalui jalur seleksi SBMPTN, dapat Adik-adik lihat pada tabel daya tampung UNM berikut:
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | DAYA TAMPUNG UNM 2019 | PEMINAT UNM 2018 | KEKETATAN ULM 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7121016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 29 | 783 | 4% |
2 | 7121024 | PENDIDIKAN FISIKA | 29 | 341 | 9% |
3 | 7121032 | PENDIDIKAN KIMIA | 29 | 470 | 6% |
4 | 7121047 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 29 | 1.016 | 3% |
5 | 7121055 | MATEMATIKA | 15 | 323 | 5% |
6 | 7121063 | FISIKA | 15 | 157 | 10% |
7 | 7121071 | KIMIA | 15 | 230 | 7% |
8 | 7121086 | BIOLOGI | 15 | 575 | 3% |
9 | 7121094 | GEOGRAFI | 15 | 243 | 6% |
10 | 7121105 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 29 | 507 | 6% |
11 | 7121113 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 270 | 6% |
12 | 7121121 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 489 | 3% |
13 | 7121136 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 29 | 384 | 8% |
14 | 7121144 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 29 | 540 | 5% |
15 | 7121152 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 57 | 751 | 8% |
16 | 7121167 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 44 | 2.230 | 2% |
17 | 7121175 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 92 | 16% |
18 | 7121183 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 131 | 11% |
19 | 7121191 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 41 | 367 | 11% |
20 | 7121202 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 219 | 7% |
21 | 7121217 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 85 | 18% |
22 | 7121225 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 29 | 897 | 3% |
23 | 7121241 | PENDIDIKAN IPA | 29 | 323 | 9% |
24 | 7121256 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 76 | 20% |
25 | 7121264 | STATISTIKA | 29 | 446 | 7% |
26 | 7121272 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 15 | 100 | 15% |
27 | 7121287 | TEKNIK KOMPUTER | 29 | 1.867 | 2% |
Informasi daya tampung prodi soshum UNM 2019/2020 silahkan Adik-adik lihat pada tabel dibawah ini:
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | DAYA TAMPUNG UNM 2019 | PEMINAT UNM 2018 | KEKETATAN UNM 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7122012 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 29 | 510 | 6% |
2 | 7122027 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 44 | 438 | 10% |
3 | 7122035 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 188 | 1.739 | 11% |
4 | 7122043 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 102 | 955 | 11% |
5 | 7122051 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 44 | 498 | 9% |
6 | 7122066 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 29 | 342 | 8% |
7 | 7122074 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 44 | 1.415 | 3% |
8 | 7122082 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 29 | 122 | 24% |
9 | 7122097 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 44 | 242 | 18% |
10 | 7122101 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 47 | 1.058 | 4% |
11 | 7122116 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 47 | 1.520 | 3% |
12 | 7122124 | SASTRA INDONESIA | 32 | 317 | 10% |
13 | 7122132 | SASTRA INGGRIS | 32 | 961 | 3% |
14 | 7122147 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 120 | 27% |
15 | 7122171 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 599 | 5% |
16 | 7122186 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 32 | 677 | 5% |
17 | 7122213 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 571 | 6% |
18 | 7122221 | MANAJEMEN | 78 | 3.611 | 2% |
19 | 7122236 | SOSIOLOGI | 32 | 478 | 7% |
20 | 7122244 | PSIKOLOGI | 94 | 1.848 | 5% |
21 | 7122252 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 58 | 2.160 | 3% |
22 | 7122267 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 44 | 520 | 8% |
23 | 7122275 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 72 | 250 | 29% |
24 | 7122283 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 58 | 360 | 16% |
25 | 7122291 | PENDIDIKAN IPS | 32 | 332 | 10% |
26 | 7122302 | ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 2.038 | 2% |
27 | 7122317 | PENDIDIKAN EKONOMI | 47 | 514 | 9% |
28 | 7122333 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 81 | 19% |
29 | 7122341 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 674 | 5% |
30 | 7122356 | AKUNTANSI | 32 | 1.708 | 2% |
31 | 7122364 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 41 | 575 | 7% |
32 | 7122372 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 311 | 9% |
33 | 7122387 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 29 | 307 | 9% |
34 | 7122395 | SENI TARI | 28 | 110 | 25% |
35 | 7122406 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 1.176 | 3% |
36 | 7122422 | PEND. AKUNTANSI | 32 | 525 | 6% |
37 | 7122437 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 32 | 216 | 15% |
38 | 7122445 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 32 | 114 | 28% |
39 | 7122453 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 32 | 469 | 7% |
40 | 7122461 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32 | 1.080 | 3% |
41 | 7122476 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 45 | 36% |
Akreditasi Prodi Universitas Negeri Makassar (UNM) Terbaru
Untuk melihat akreditasi terbaru 2019/2020 masing-masing program studi di Universitas Negeri Makassar (UNM), silahkan klik di “Akreditasi UNM Terbaru 2019/2020“. Pilihlah prodi yang telah terakreditasi minimal C. Prodi terbaik adalah prodi yang telah terakreditasi A/B.