DAYA TAMPUNG SBMPTN UNAIR 2019/2020
| |NO. | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKREDITASI BAN-PT UNAIR | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNAIR 2019 |
---|---|---|---|
1 | Kebidanan | A | 30 |
2 | Kedokteran | A | 100 |
3 | Kedokteran Gigi | A | 72 |
4 | Farmasi | A | 100 |
5 | Kedokteran Hewan | A | 100 |
6 | Kedokteran Hewan Kampus Banyuwangi | B | 20 |
7 | Matematika | A | 40 |
8 | Sistem Informasi | A | 32 |
9 | Fisika | A | 40 |
10 | Biologi | A | 40 |
11 | Teknik Biomedis | B | 32 |
12 | Teknik Lingkungan | A | 32 |
13 | Kimia | A | 40 |
14 | Statistika | A | 32 |
15 | Kesehatan Masyarakat | A | 112 |
16 | Kesehatan Masyarakat Kampus Banyuwangi | B | 20 |
17 | Gizi | B | 48 |
18 | Keperawatan | A | 70 |
19 | Akuakultur | A | 72 |
20 | Akuakultur Kampus Banyuwangi | B | 20 |
21 | Teknologi Industri Perikanan | 48 |
Kuota Daya Tampung SBMPTN UNAIR Prodi Soshum 2019/2020
NO. | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKREDITASI BAN-PT UNAIR | DAYA TAMPUNG UNAIR 2019 |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | A | 104 |
2 | Ilmu Ekonomi Islam | A | 90 |
3 | Ekonomi Pembangunan | A | 80 |
4 | Manajemen | A | 100 |
5 | Akuntansi | A | 100 |
6 | Akuntansi Kampus Banyuwangi | B | 20 |
7 | Ilmu Administrasi Negara | A | 48 |
8 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 48 |
9 | Ilmu Politik | A | 40 |
10 | Sosiologi | A | 40 |
11 | Ilmu Komunikasi | A | 48 |
12 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | A | 40 |
13 | Antropologi | A | 40 |
14 | Psikologi | A | 88 |
15 | Bahasa dan Sastra Inggris | A | 80 |
16 | Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 64 |
17 | Ilmu Sejarah | A | 36 |
18 | Studi Kejepangan | B | 28 |
Daya Tampung SNMPTN UNAIR 2019/2020
Untuk informasi kuota daya tampung SNMPTN UNAIR 2019/2020 untuk prodi saintek dan soshum, Adik-adik dapat melihatnya disini. Semoga informasi ini dapat membantu Adik-adik dalam memilih prodi yang tepat.