DAYA TAMPUNG IPB 2019/2020
| |Daya Tampung IPB – Informasi mengenai kuota daya tampung IPB jalur SBMPTN 2019/2020, dapat Adik-adik lihat melalui tabel Daya Tampung IPB 2019/2020 berikut:
NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI INSTITUT PERTANIAN BOGOR | DAYA TAMPUNG IPB 2018 | DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2019 | KEKETATAN PERSAINGAN 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 331013 | AGRIBISNIS | 36 | 55 | 38.46% |
2 | 331021 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 62 | 78 | 20.76% |
3 | 331035 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 25 | 35 | 28.60% |
4 | 331043 | BIOKIMIA | 26 | 40 | 17.36% |
5 | 331051 | BIOLOGI | 31 | 42 | 23.21% |
6 | 331065 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 29 | 40 | 22.45% |
7 | 331081 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 31 | 41 | 19.44% |
8 | 331102 | ILMU KOMPUTER | 50 | 49 | 26.70% |
9 | 331116 | KEDOKTERAN HEWAN | 55 | 86 | 15.88% |
10 | 331124 | KIMIA | 30 | 41 | 13.06% |
11 | 331132 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 40 | 53 | 29.45% |
12 | 331146 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 30 | 45 | 21% |
13 | 331154 | MANAJEMEN HUTAN | 30 | 43 | 21.06% |
14 | 331221 | STATISTIKA | 25 | 37 | 29.69% |
15 | 331235 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 33 | 50 | 28.33% |
16 | 331243 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 23 | 30 | 18.45% |
17 | 331265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 38 | 63 | 26.24% |
18 | 331273 | TEKNOLOGI PANGAN | 38 | 65 | 30.93% |
19 | 331281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 36 | 50 | 13.70% |
20 | 331295 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 30 | 40 | 22.92% |
21 | 331316 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 25 | 41 | 41.20% |
22 | 331324 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 38 | 50 | 13.57% |
23 | 331332 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 27 | 37 | 20% |
24 | 331346 | MANAJEMEN | 40 | 53 | 36.81% |
25 | 331354 | ILMU GIZI | 25 | 37 | 74.60% |
26 | 331362 | ILMU EKONOMI SYARIAH | 26 | 35 | 35.67% |
27 | 331376 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 24 | 35 | 14.31% |
28 | 331384 | PROTEKSI TANAMAN | 30 | 40 | 28.22% |
29 | 331392 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 28 | 39 | 15.64% |
30 | 331405 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 28 | 39 | 18.73% |
31 | 331413 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 28 | 38 | 9.70% |
32 | 331421 | SILVIKULTUR | 25 | 32 | 20.56% |
33 | 331435 | METEOROLOGI TERAPAN | 25 | 35 | 20% |
34 | 331443 | MATEMATIKA | 25 | 31 | 16.83% |
35 | 331451 | FISIKA | 30 | 35 | 11.55% |
36 | 331465 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 25 | 37 | 46.57% |
37 | 331473 | BISNIS | 25 | 41 | 32.25% |
38 | 331481 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 21 | 28 | 27.33% |
39 | 331495 | AKTUARIA | 20 | 27 | 42.91% |
5 (lima) program studi IPB dengan daya tampung terbanyak/terbesar pada SBMPTN 2019/2020 adalah prodi:
AKreditasi Prodi IPB 2019/2020
Akreditasi Prodi IPB Terbaru untuk masing-masing prodinya dapat Adik-adik lihat disini “Akreditasi Prodi IPB“. Pilihlah prodi yang telah terakreditasi, prodi yang paling baik adalah prodi yang telah terakreditasi A atau B.
3 Comments
Assalamualaikum kak, kalo nilai keketatan tinggi brarti prsaingannya mkin susah ya kak?
Assalamualaikum kak, kalo nilai keketatan tinggi brarti prsaingannya mkin susah ya kak?
Walaikumsalam dk. Kebalikannya dk.