Akreditasi Prodi UNSOED Terbaru 2019/2020
Akreditasi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED): A
Nomor SK APT: 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018
Berlaku sampai: 20-12-2023
Akreditasi Prodi UNSOED 2019/2020
Akreditasi Terbaru Prodi UNSOED 2019/2020 pada masing-masing program studi yang terdapat di Universitas Jenderal Soedirman, dapat adik-adik lihat pada tabel Akreditasi Prodi UNSOED terbaru berikut:
No. | Perguruan Tinggi | Jenjang | Program Studi Unsoed | Akreditasi Prodi Unsoed | No. SK BAN-PT | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 444/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 13/02/2023 |
2 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Kedokteran Gigi | B | 0153/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 16/03/2023 |
3 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Farmasi | B | 0245/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 13/04/2023 |
4 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Peternakan | A | 2274/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 21/08/2023 |
5 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Sastra Inggris | B | 2642/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 18/09/2023 |
6 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 2514/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 12/09/2023 |
7 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Industri | C | 3489/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20/12/2023 |
8 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Pendidikan Ekonomi | B | 0541/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 | 09/02/2022 |
9 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Keperawatan | B | 0008/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 | 28/01/2022 |
10 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Geologi | B | 1523/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/2022 |
11 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | C | 1524/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/2022 |
12 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Akuntansi | A | 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 29/08/2022 |
13 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Agribisnis | A | 3321/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
14 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Pertanian | A | 4136/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
15 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | 4216/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
16 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Kelautan | A | 5125/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
17 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Sipil | B | 1620/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 18/08/2021 |
18 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Biologi | A | 2041/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
19 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Elektro | B | 2482/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
20 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Budidaya Perairan | A | 2736/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
21 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Agroteknologi | A | 3032/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
22 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | B | 3074/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
23 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Kesehatan Masyarakat | B | 0610/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 21/05/2021 |
24 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Kedokteran | A | 0692/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 30/07/2021 |
25 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Fisika | B | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
26 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Sastra Indonesia | A | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 28/03/2020 |
27 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
28 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 15/08/2020 |
29 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Politik | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
30 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Hukum | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
31 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Sosiologi | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
32 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Manajemen | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
33 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
34 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Teknik Informatika | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
35 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Sastra Jepang | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
36 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Hubungan Internasional | B | 348/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 29/08/2019 |
37 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Kimia | B | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 10/09/2019 |
38 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Ilmu Gizi | B | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
39 | Universitas Jenderal Soedirman | S1 | Matematika | B | 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 10/10/2019 |
40 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Produksi Ternak | A | 2830/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 | 15/10/2023 |
41 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Akuntansi | A | 1156/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016 | 21/07/2021 |
42 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Bisnis Internasional | A | 1996/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | 29/09/2021 |
43 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Administrasi Keuangan | B | 2148/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016 | 06/10/2021 |
44 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Agrobisnis | B | 3181/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 27/12/2021 |
45 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Bahasa Mandarin | B | 278/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | 15/08/2019 |
46 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Kesekretariatan | B | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 14/12/2019 |
47 | Universitas Jenderal Soedirman | D-III | Bahasa Inggris | B | 178/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VIII/2013 | 30/08/2018 |
Terdapat dua program studi Universitas Jenderal Soedirman yang masih terakreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu Prodi S-1 Teknik Industri dan Prodi S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (PJKR). Prodi yang lainnya telah terakreditasi A dan B.
Daya Tampung UNSOED 2019/2018
Kuota Daya Tampung UNSOED 2019/2020 pada masing-masing program studi yang tersedia, dapat Adik-adik lihat disini >> Daya Tampung UNSOED 2019/2020 <<. Semoga bermanfat.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi IAIN Pekalongan 2021
No Comments | Sep 28, 2019 -
Akreditasi Prodi UNTAN Terbaru 2019
No Comments | Jan 17, 2019 -
Akreditasi Prodi UNPAD Terbaru 2019
No Comments | Jan 15, 2019 -
Akreditasi Jurusan UNSRI 2019/2020
No Comments | Sep 25, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).