Akreditasi Prodi Universitas Brawijaya (UB) Terbaru 2019
Akreditasi Prodi Universitas Brawijaya (UB) Terbaru 2019. Universitas Brawijaya biasanya disingkat UB/UNIBRAW, saat ini telah terakreditasi A. Masa berlaku akreditasi A universitas brawijaya ini berlaku hingga tahun 2023 dengan nomor SK:328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018.
Akreditasi masing-masing program studi/jurusan di UB, rata-rata juga telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Daftar prodi UB dan akreditasi terbarunya dapa Adik-adik lihat pada tabel akreditasi prodi universitas brawijaya terbaru berikut.
No. | Perguruan Tinggi | Program Studi UB | Strata | No. SK | Peringkat Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Brawijaya | Agrobisnis Perikanan | S1 | 865/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | A | 27/03/2023 |
2 | Universitas Brawijaya | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | 866/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | A | 27/03/2023 |
3 | Universitas Brawijaya | Ilmu Komunikasi | S1 | 983/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | A | 10/04/2023 |
4 | Universitas Brawijaya | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 1107/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | A | 24/04/2023 |
5 | Universitas Brawijaya | Teknologi Informasi | S1 | 1312/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | B | 15/05/2023 |
6 | Universitas Brawijaya | Ilmu Kelautan | S1 | 1527/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | A | 06/06/2023 |
7 | Universitas Brawijaya | Teknik Informatika | S1 | 1528/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | B | 06/06/2023 |
8 | Universitas Brawijaya | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 1529/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | A | 06/06/2023 |
9 | Universitas Brawijaya | Kewirausahaan | S1 | 1624/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | B | 26/06/2023 |
10 | Universitas Brawijaya | Administrasi Pendidikan | S1 | 1841/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | 17/07/2023 |
11 | Universitas Brawijaya | Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | 1921/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | 24/07/2023 |
12 | Universitas Brawijaya | Teknik Sipil | S1 | 1885/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | A | 24/07/2023 |
13 | Universitas Brawijaya | Sastra Inggris | S1 | 2611/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | 18/09/2023 |
14 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Gizi | S1 | 0693/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | A | 28/09/2023 |
15 | Universitas Brawijaya, Malang | Farmasi | S1 | 0830/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | B | 29/12/2023 |
16 | Universitas Brawijaya | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 0975/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | A | 11/04/2022 |
17 | Universitas Brawijaya | Hubungan Internasional | S1 | 0976/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | B | 11/04/2022 |
18 | Universitas Brawijaya | Psikologi | S1 | 1020/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | B | 11/04/2022 |
19 | Universitas Brawijaya | Teknologi Bioproses | S1 | 1296/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | C | 02/05/2022 |
20 | Universitas Brawijaya | Teknik Komputer | S1 | 1499/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | B | 23/05/2022 |
21 | Universitas Brawijaya | Agroekoteknologi | S1 | 1889/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | A | 06/06/2022 |
22 | Universitas Brawijaya | Agribisnis | S1 | 2189/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | A | 04/07/2022 |
23 | Universitas Brawijaya | Sastra Jepang | S1 | 2891/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | 15/08/2022 |
24 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 3107/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | C | 29/08/2022 |
25 | Universitas Brawijaya | Budidaya Perairan | S1 | 3744/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | A | 10/10/2022 |
26 | Universitas Brawijaya | Teknik Pertanian | S1 | 5146/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | 27/12/2022 |
27 | Universitas Brawijaya | Kebidanan | S1 | 0732/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | A | 24/11/2022 |
28 | Universitas Brawijaya | Teknik Geofisika | S1 | 0030/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | B | 21/01/2021 |
29 | Universitas Brawijaya | Teknik Lingkungan | S1 | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | A | 26/02/2021 |
30 | Universitas Brawijaya | Antropologi | S1 | 0124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016 | B | 17/03/2021 |
31 | Universitas Brawijaya | Peternakan | S1 | 1555/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | A | 11/08/2021 |
32 | Universitas Brawijaya | Instrumentasi | S1 | 1911/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | B | 08/09/2021 |
33 | Universitas Brawijaya | Ilmu Politik | S1 | 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | B | 29/09/2021 |
34 | Universitas Brawijaya | Teknik Industri | S1 | 2256/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | A | 13/10/2021 |
35 | Universitas Brawijaya | Teknik Mesin | S1 | 2384/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | A | 20/10/2021 |
36 | Universitas Brawijaya | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | 2385/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | A | 20/10/2021 |
37 | Universitas Brawijaya | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 2751/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | B | 24/11/2021 |
38 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 2616/SK/BAN-PT/Akred/PSPKH/XI/2016 | B | 03/11/2021 |
39 | Universitas Brawijaya | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 09/01/2020 |
40 | Universitas Brawijaya | Matematika | S1 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 09/01/2020 |
41 | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 31/01/2020 |
42 | Universitas Brawijaya | Teknik Pengairan | S1 | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 24/01/2020 |
43 | Universitas Brawijaya | Teknik Arsitektur | S1 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | A | 14/03/2020 |
44 | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | A | 28/03/2020 |
45 | Universitas Brawijaya | Teknik Kimia | S1 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | B | 10/07/2020 |
46 | Universitas Brawijaya | Seni Rupa Murni | S1 | 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | B | 01/08/2020 |
47 | Universitas Brawijaya | Manajemen | S1 | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | A | 27/06/2020 |
48 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | B | 03/09/2020 |
49 | Universitas Brawijaya | Ilmu Perpustakaan | S1 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | A | 03/09/2020 |
50 | Universitas Brawijaya | Bioteknologi | S1 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | A | 03/09/2020 |
51 | Universitas Brawijaya | Pariwisata | S1 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | B | 03/09/2020 |
52 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | B | 12/09/2020 |
53 | Universitas Brawijaya | Sastra Cina | S1 | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | B | 31/10/2020 |
54 | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum | S1 | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | A | 14/11/2020 |
55 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | B | 14/11/2020 |
56 | Universitas Brawijaya | Teknik Elektro | S1 | 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | A | 22/06/2020 |
57 | Universitas Brawijaya | Kedokteran Gigi | S1 | 0006/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2015 | B | 21/09/2020 |
58 | Universitas Brawijaya | Ilmu Pemerintahan | S1 | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 15/08/2019 |
59 | Universitas Brawijaya | Perpajakan | S1 | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 15/08/2019 |
60 | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi | S1 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | B | 26/09/2019 |
61 | Universitas Brawijaya | Biologi | S1 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 01/11/2019 |
62 | Universitas Brawijaya | Sosiologi | S1 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | B | 01/11/2019 |
63 | Universitas Brawijaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 07/11/2019 |
64 | Universitas Brawijaya | Akuntansi | S1 | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 14/11/2019 |
65 | Universitas Brawijaya | Fisika | S1 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 07/12/2019 |
66 | Universitas Brawijaya | Kimia | S1 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 07/12/2019 |
67 | Universitas Brawijaya | Ekonomi Islam | S1 | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 21/12/2019 |
68 | Universitas Brawijaya | Statistika | S1 | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 28/12/2019 |
69 | Universitas Brawijaya | Kedokteran | S1 | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | A | 28/12/2019 |
70 | Universitas Brawijaya | Keperawatan | S1 | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | B | 28/12/2019 |
71 | Universitas Brawijaya | Sosiologi | S2 | 534/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | B | 20/02/2023 |
72 | Universitas Brawijaya | Ilmu Ternak | S2 | 695/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | A | 06/03/2023 |
73 | Universitas Brawijaya | Kenotariatan | S2 | 696/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | A | 06/03/2023 |
74 | Universitas Brawijaya | Teknik Mesin | S2 | 761/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | A | 13/03/2023 |
75 | Universitas Brawijaya | Teknik Pengairan | S2 | 838/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | B | 20/03/2023 |
76 | Universitas Brawijaya | Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | 896/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | A | 27/03/2023 |
77 | Universitas Brawijaya | Budidaya Perairan | S2 | 1132/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | A | 24/04/2023 |
78 | Universitas Brawijaya | Agronomi | S2 | 1350/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | A | 22/05/2023 |
79 | Universitas Brawijaya | Agribisnis | S2 | 1462/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B | 30/05/2023 |
80 | Universitas Brawijaya | Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | 1802/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | B | 17/07/2023 |
81 | Universitas Brawijaya | Ilmu Sosial | S2 | 2874/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | B | 23/10/2023 |
82 | Universitas Brawijaya | Kajian Wanita | S2 | 2969/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | A | 30/10/2023 |
83 | Universitas Brawijaya | Ekonomi Pertanian | S2 | 2967/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | A | 30/10/2023 |
84 | Universitas Brawijaya | Teknik Sipil | S2 | 3190/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 | A | 28/11/2023 |
85 | Universitas Brawijaya | Ilmu Biomedik | S2 | 0003/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2017 | A | 28/01/2022 |
86 | Universitas Brawijaya | Keperawatan | S2 | 0025/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2017 | B | 28/01/2022 |
87 | Universitas Brawijaya | Manajemen Rumah Sakit | S2 | 0068/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2017 | B | 28/01/2022 |
88 | Universitas Brawijaya | Ilmu Komputer | S2 | 2106/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | B | 20/06/2022 |
89 | Universitas Brawijaya | Teknologi Hasil Pertanian | S2 | 2107/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | A | 20/06/2022 |
90 | Universitas Brawijaya | Kimia | S2 | 2236/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | A | 04/07/2022 |
91 | Universitas Brawijaya | Ilmu Ekonomi | S2 | 2411/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | A | 25/07/2022 |
92 | Universitas Brawijaya | Teknik Elektro | S2 | 3362/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2017 | A | 12/09/2022 |
93 | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi Niaga | S2 | 3497/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | A | 10/06/2021 |
94 | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi Negara | S2 | 3498/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | A | 11/08/2021 |
95 | Universitas Brawijaya | Fisika | S2 | 4899/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | A | 19/12/2022 |
96 | Universitas Brawijaya | Akuntansi | S2 | 5186/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | A | 27/12/2022 |
97 | Universitas Brawijaya | Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | 5202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | A | 27/12/2022 |
98 | Universitas Brawijaya | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | 5207/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B | 27/12/2022 |
99 | Universitas Brawijaya | Kebidanan | S2 | 0735/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2017 | B | 24/11/2022 |
100 | Universitas Brawijaya | Manajemen | S2 | 1759/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | A | 26/08/2021 |
101 | Universitas Brawijaya | Teknologi Industri Pertanian | S2 | 2198/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 | A | 06/10/2021 |
102 | Universitas Brawijaya | Biologi | S2 | 1129/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2016 | A | 14/07/2021 |
103 | Universitas Brawijaya | Keteknikan Pertanian | S2 | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 | B | 09/01/2020 |
104 | Universitas Brawijaya | Ilmu Linguistik | S2 | 1152/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | B | 14/11/2020 |
105 | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum | S2 | 1202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | A | 12/12/2020 |
106 | Universitas Brawijaya | Matematika | S2 | 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | B | 02/05/2019 |
107 | Universitas Brawijaya | Kajian Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional | S2 | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | B | 18/06/2019 |
108 | Universitas Brawijaya | Ilmu Komunikasi | S2 | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | B | 18/06/2019 |
109 | Universitas Brawijaya | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | A | 08/08/2019 |
110 | Universitas Brawijaya | Statistika | S2 | 484/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | B | 28/12/2019 |
Akreditasi Jurusan/Program Studi Universitas Brawijaya pada tabel diatas, terbatas pada akreditasi prodi UB untuk jenjang pendidikan S-1 dan S-2. Untuk jenjang pendidikan S-3, D-III, Profesi, dan Spesialis akan di posting pada kesempatan berikutnya.
Tips Memilih Jurusan di UB
- Pastikan kampus dan Prodi yang Adik-adik pilih sudah terakreditasi oleh BAN-PT minimal peringkat C jika ingin melanjutkan perkuliahan di UB atau kampus lainnya (ini sangat penting jika nanti setelah tamat berniat mendaftar sebagai CPNS)
- Pilih Prodi yang masa akreditasinya masih berlaku sewaktu adik-adik tamat (masa akreditasi berlaku selama 5 tahun)
- Jangan pilih Prodi yang tidak terakreditasi (kadaluarsa) jika tidak ada jaminan akan dilakukan reakreditasi dalam waktu dekat/minimal telah terakreditasi sebelum Adik-adik tamat dari kampus tersebut.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi UNDIP 2020
No Comments | Jan 19, 2019 -
Akreditasi Jurusan UNSRI 2019/2020
No Comments | Sep 25, 2019 -
Akreditasi Prodi Institut Teknologi Bandung (ITB) 2019/2020
2 Comments | Feb 20, 2017 -
Akreditasi Prodi IAIN Pekalongan 2021
No Comments | Sep 28, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).