Akreditasi Prodi Universitas Hasanuddin (UNHAS) 2019/2020
Akreditasi Universitas Hasanuddin (UNHAS): A
Nomor SK APT: 5238/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017
Berlaku Hingga: 27-12-2022
Lokasi PT: Makassar, Sulawesi Selatan
Akreditasi Prodi UNHAS
Akreditasi terbaru jurusan/program studi Universitas Hasanuddin dapat Adik-adik lihat melalui tabel Akreditasi Prodi UNHAS 2019/2020 berikut:
No. | Perguruan Tinggi | Jenajng Strata | Program Studi UNHAS | No. SK Akreditasi | Akreditasi Prodi UNHAS | Tanggal Daluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Hasanuddin | S1 | Antropologi | 125/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | A | 03/01/2023 |
2 | Universitas Hasanuddin | S1 | Manajemen | 124/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | A | 03/01/2023 |
3 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 298/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | A | 24/10/2022 |
4 | Universitas Hasanuddin | S1 | Fisika | 394/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | A | 06/02/2023 |
5 | Universitas Hasanuddin | S1 | Biologi | 509/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | A | 20/02/2023 |
6 | Universitas Hasanuddin | S1 | Kimia | 510/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | A | 20/02/2023 |
7 | Universitas Hasanuddin, Makassar | S1 | Fisioterapi | 0133/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 | B | 23/02/2023 |
8 | Universitas Hasanuddin, Makassar | S1 | Kedokteran | 0134/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | A | 16/03/2023 |
9 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Komunikasi | 1110/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | A | 24/04/2023 |
10 | Universitas Hasanuddin | S1 | Sastra Arab | 1183/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | 02/05/2023 |
11 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Industri | 1184/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | 02/05/2023 |
12 | Universitas Hasanuddin | S1 | Akuntansi | 1341/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | 22/05/2023 |
13 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Informatika | 1342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | 22/05/2023 |
14 | Universitas Hasanuddin | S1 | Geofisika | 1533/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | A | 06/06/2023 |
15 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Politik | 2084/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | A | 01/08/2023 |
16 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Lingkungan | 2085/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | A | 01/08/2023 |
17 | Universitas Hasanuddin | S1 | Sastra Jepang | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | A | 07/08/2023 |
18 | Universitas Hasanuddin | S1 | Statistika | 3320/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | 19/12/2023 |
19 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Komputer | 3475/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | 20/12/2023 |
20 | Universitas Hasanuddin | S1 | Kehutanan | 0236/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 10/01/2022 |
21 | Universitas Hasanuddin | S1 | Agrobisnis Perikanan | 0519/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 31/01/2022 |
22 | Universitas Hasanuddin | S1 | Farmasi | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | A | 04/03/2022 |
23 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Mesin | 0931/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | A | 29/03/2022 |
24 | Universitas Hasanuddin | S1 | Sosiologi | 1226/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | A | 25/04/2022 |
25 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Pemerintahan | 1299/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 02/05/2022 |
26 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Elektro | 1644/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 30/05/2022 |
27 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Perkapalan | 1645/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 30/05/2022 |
28 | Universitas Hasanuddin | S1 | Kesehatan Masyarakat | 0399/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | A | 22/06/2022 |
29 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Hukum | 2858/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | 15/08/2022 |
30 | Universitas Hasanuddin | S1 | Agribisnis | 3340/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | A | 12/09/2022 |
31 | Universitas Hasanuddin | S1 | Agroteknologi | 4096/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | A | 31/10/2022 |
32 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Pertanian | 4146/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | A | 31/10/2022 |
33 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Gizi | 0673/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2017 | A | 27/10/2022 |
34 | Universitas Hasanuddin | S1 | Arsitektur | 0980/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | A | 17/06/2021 |
35 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Geologi | 1632/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | A | 18/08/2021 |
36 | Universitas Hasanuddin | S1 | Sastra Perancis | 1716/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | B | 26/08/2021 |
37 | Universitas Hasanuddin | S1 | Arkeologi | 2072/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | A | 29/09/2021 |
38 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Sipil | 2766/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | A | 24/11/2021 |
39 | Universitas Hasanuddin | S1 | Kedokteran Gigi | 0552/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | A | 21/05/2021 |
40 | Universitas Hasanuddin | S1 | Hukum Administrasi Negara | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | B | 14/03/2020 |
41 | Universitas Hasanuddin | S1 | Pengembangan Wilayah Dan Kota | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | A | 06/04/2020 |
42 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Kelautan | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | A | 06/04/2020 |
43 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Pertambangan | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | B | 10/04/2020 |
44 | Universitas Hasanuddin | S1 | Teknik Sistem Perkapalan | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | A | 30/05/2020 |
45 | Universitas Hasanuddin | S1 | Matematika | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | A | 03/09/2020 |
46 | Universitas Hasanuddin | S1 | Sastra Daerah | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | B | 03/09/2020 |
47 | Universitas Hasanuddin | S1 | Budidaya Perairan | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | A | 14/11/2020 |
48 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | A | 31/10/2020 |
49 | Universitas Hasanuddin | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | A | 12/12/2020 |
50 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Administrasi Negara | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | A | 29/12/2020 |
51 | Universitas Hasanuddin | S1 | Kedokteran Hewan | 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | B | 22/05/2019 |
52 | Universitas Hasanuddin | S1 | Peternakan | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | A | 08/08/2019 |
53 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Ekonomi | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | A | 29/09/2019 |
54 | Universitas Hasanuddin | S1 | Psikologi | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | C | 26/09/2019 |
55 | Universitas Hasanuddin | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 01/11/2019 |
56 | Universitas Hasanuddin | S1 | Ilmu Kelautan | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 14/11/2019 |
57 | Universitas Hasanuddin | S1 | Keperawatan | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | B | 28/12/2019 |
Terdapat 57 Program Studi UNHAS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
1 Prodi Terakreditasi C (Psikologi), 8 Prodi Terakreditasi B, dan 48 Prodi Terakreditasi A.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi UI 2019/2020
No Comments | Jul 6, 2019 -
Akreditasi Prodi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2019/2020
No Comments | Jan 1, 2019 -
Akreditasi Prodi UNSIL Terbaru 2019
No Comments | Jan 17, 2019 -
Akreditasi Prodi IAIN Jember 2020
No Comments | Sep 27, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).