Akreditasi Prodi UNAIR Terbaru 2019/2020
Akreditasi Universitas Airlangga (UNAIR): B
No. SK APT: 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018
Masa Berlaku: 12-12-2023
Akreditasi Prodi UNAIR
Akreditasi terbaru masing-masing program studi Universitas Airlangga (UNAIR), dapat Adik-adik lihat melalui tabel data akreditasi prodi UNAIR berikut ini:
No. | Perguruan Tinggi | Program Studi UNAIR | Akreditasi Prodi UNAIR | No. SK Akreditasi | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Kedokteran | A | 0208/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 13/04/2023 |
2 | Universitas Airlangga | Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | B | 1310/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 15/05/2023 |
3 | Universitas Airlangga | Akuntansi K. Banyuwangi | B | 1339/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 22/05/2023 |
4 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Gizi | A | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 25/05/2023 |
5 | Universitas Airlangga | Statistika | A | 1411/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 30/05/2023 |
6 | Universitas Airlangga, Surabaya (kampus Banyuwangi) | Kesehatan Masyarakat | B | 0250/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 13/04/2023 |
7 | Universitas Airlangga | Akuakultur K. Banyuwangi | B | 2347/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2018 | 03/04/2023 |
8 | Universitas Airlangga | Teknik Biomedis | A | 2421/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 04/09/2023 |
9 | Universitas Airlangga, Surabaya | Kebidanan | A | 0663/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 28/09/2023 |
10 | Universitas Airlangga | Budidaya Perairan | A | 2073/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
11 | Universitas Airlangga | Sistem Informasi | A | 3940/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 24/10/2022 |
12 | Universitas Airlangga | Biologi | A | 0355/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28/04/2021 |
13 | Universitas Airlangga | Ilmu Hubungan Internasional | A | 0485/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
14 | Universitas Airlangga | Ilmu Administrasi Negara | A | 0486/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
15 | Universitas Airlangga | Antropologi | A | 0484/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
16 | Universitas Airlangga | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | A | 0483/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
17 | Universitas Airlangga | Ekonomi Pembangunan | A | 0606/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 27/05/2021 |
18 | Universitas Airlangga | Ilmu Komunikasi | A | 0653/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 02/06/2021 |
19 | Universitas Airlangga | Sastra Inggris | A | 0961/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
20 | Universitas Airlangga | Ilmu Hukum | A | 0962/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
21 | Universitas Airlangga | Matematika | A | 1059/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 23/06/2021 |
22 | Universitas Airlangga | Sosiologi | A | 1190/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
23 | Universitas Airlangga | Fisika | A | 1385/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/06/2021 |
24 | Universitas Airlangga | Psikologi | A | 1386/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/06/2021 |
25 | Universitas Airlangga | Kimia | A | 1604/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2016 | 02/06/2021 |
26 | Universitas Airlangga | Ilmu Politik | A | 1834/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
27 | Universitas Airlangga | Ekonomi Islam | A | 2233/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
28 | Universitas Airlangga | Ilmu Sejarah | A | 2255/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
29 | Universitas Airlangga | Ilmu Dan Teknologi Lingkungan | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
30 | Universitas Airlangga | Sastra Jepang | B | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 29/08/2020 |
31 | Universitas Airlangga | Manajemen | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
32 | Universitas Airlangga | Akuntansi | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
33 | Universitas Airlangga | Sastra Indonesia | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
34 | Universitas Airlangga | Dokter Hewan | A | 023/SK/BAN-PT/Akred/PSPKH/I/2015 | 24/01/2020 |
35 | Universitas Airlangga | Farmasi | A | 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 21/12/2020 |
36 | Universitas Airlangga | Keperawatan | A | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 30/12/2020 |
37 | Universitas Airlangga | Kesehatan Masyarakat | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
38 | Universitas Airlangga | Kedokteran Gigi | A | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 | 28/12/2019 |
Dari 38 (tiga puluh delapan) program studi sarjana yang tersedia di kampus UNAIR, terdapat lima program studi yang terakreditasi B, yaitu: Prodi AKuntansi (Kampus Bayuwangi), Prodi Kedokteran Hewan (Kampus Bayuwangi), Prodi Kesehatan Masyarakat, Prodi Akuakultur (Kampus Bayuwangi), dan Prodi Sastra Jepang .
Program Studi selain kelima prodi tersebut telah terakreditasi A. Tidak ada program studi di Universitas Airlangga yang terakreditasi C, tentu kampus UNAIR menjadi salah satu kampus pilihan terbaik untuk adik-adik peserta SNMPTN/SBMPTN 2019/2020.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi ITERA Terbaru 2019
No Comments | Jan 17, 2019 -
Akreditasi Prodi UIN SGD Bandung 2020
No Comments | Sep 26, 2019 -
Akreditasi Prodi Universitas Sumatera Utara (USU) 2019/2020
No Comments | Jan 20, 2019 -
Akreditasi Prodi Universitas Brawijaya (UB) Terbaru 2019
No Comments | Jan 11, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).