Akreditasi Prodi UIN Makassar Terbaru

SBMPTNPLUS.com – Peringkat akreditasi prodi UIN Makassar perlu Anda ketahui sebelum kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN Alauddin) Makassar.
Akreditasi Jurusan di UIN Alauddin Makassar merupakan bentuk pengakuan terhadap kelayakan dan kualitas program studi yang diselenggarakan.
UIN Alauddin Makassar terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. UIN Makassar memiliki dua lokasi kampus.
Kampus I beralamat di Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar dan kampus II terletak di Jl. Sultan Alauddin N0. 36 Samata Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Indonesia.
Akreditasi UIN Alauddin terkini adalah A, dengan nomor SK AIPT 466/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dan berlaku hingga tahun 2023.
Berikut adalah daftar program studi UIN Alauddin Makassar beserta dengan peringkat akreditasi masing-masing prodinya.
Akreditasi Prodi UIN Makassar
No. | Program Studi UIN Alauddin Makassar | Peringkat Akreditasi | Jenjang Pendidikan | Berlaku Hingga | No. SK Akreditasi BAN-PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Hadis | A | S1 | 17 Juli 2024 | 2497/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
2 | Perbankan Syariah | B | S1 | 16 Juli 2024 | 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
3 | Pendidikan Bahasa Arab | A | S1 | 12 Maret 2024 | 353/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 |
4 | Manajemen Pendidikan Islam | A | S1 | 16 April 2024 | 924/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
5 | Kedokteran | C | S1 | 24 Mei 2024 | 0233/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 |
6 | Ilmu Perpustakaan | A | S1 | 25 Juni 2024 | 2036/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 |
7 | Ilmu Peternakan | B | S1 | 09 Januari 2023 | 273/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
8 | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | B | S1 | 20 Maret 2023 | 809/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
9 | Keperawatan | B | S1 | 08 Juni 2023 | 0381/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 |
10 | Pendidikan Agama Islam | A | S1 | 31 Juli 2023 | 2019/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | S1 | 20 Desember 2023 | 3461/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
12 | Pendidikan Fisika | B | S1 | 20 Desember 2023 | 3456/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
13 | Aqidah Dan Filsafat Islam | B | S1 | 02 September 2021 | 3100/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2018 |
14 | Studi Agama-agama | B | S1 | 16 Januari 2020 | 3101/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2018 |
15 | Kimia | B | S1 | 27 Desember 2022 | 5118/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
16 | Matematika | B | S1 | 27 Desember 2022 | 5153/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
17 | Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan | B | S1 | 11 Januari 2021 | 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 |
18 | Ilmu Ekonomi | B | S1 | 29 Januari 2021 | 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | S1 | 02 Juni 2021 | 0670/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
20 | Bahasa Dan Sastra Inggris | B | S1 | 10 Juni 2021 | 0851/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
21 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | S1 | 17 Juni 2021 | 0981/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
22 | Pendidikan Biologi | B | S1 | 20 Oktober 2021 | 2399/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
23 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | A | S1 | 09 Januari 2020 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
24 | Manajemen Dakwah | A | S1 | 21 Februari 2020 | 057/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 |
25 | Teknik Arsitektur | C | S1 | 28 Februari 2020 | 079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 |
26 | Akuntansi | B | S1 | 10 April 2020 | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
27 | Biologi | B | S1 | 02 Mei 2020 | 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
28 | Kesehatan Masyarakat | B | S1 | 02 Mei 2020 | 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
29 | Ilmu Hukum | B | S1 | 30 Mei 2020 | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
30 | Manajemen | B | S1 | 30 Mei 2020 | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
31 | Pendidikan Matematika | B | S1 | 01 Agustus 2020 | 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
32 | Farmasi | B | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
33 | Jurnalistik | B | S1 | 03 September 2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
34 | Fisika | C | S1 | 19 September 2020 | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
35 | Teknik Informatika | C | S1 | 14 November 2020 | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
36 | Sistem Informasi | C | S1 | 31 Oktober 2020 | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
37 | Ilmu Politik | B | S1 | 29 Desember 2020 | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 |
38 | Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan | B | S1 | 30 Mei 2020 | 0177/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
39 | Filsafat Agama | B | S1 | 26 September 2019 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
40 | Ilmu Al-qur`an Dan Tafsir | B | S1 | 23 Oktober 2019 | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
41 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | S1 | 23 Oktober 2019 | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
42 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | B | S1 | 10 Oktober 2019 | 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
43 | Ekonomi Islam | B | S1 | 20 November 2019 | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
44 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | B | S1 | 23 Oktober 2019 | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
45 | Bahasa Dan Sastra Arab | A | S1 | 07 Desember 2019 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
46 | Perbandingan Mazhab Dan Hukum | B | S1 | 07 Desember 2019 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
47 | Sosiologi Agama | B | S1 | 28 Desember 2019 | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
48 | Kebidanan | B | D-III | 16 April 2021 | 0530/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 |
49 | Pendidikan Agama Islam | A | S2 | 20 Juni 2022 | 580/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 |
50 | Dirasah Islamiyah | B | S2 | 15 Agustus 2022 | 2123/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 |
51 | Tafsir Hadist | B | S2 | 09 Januari 2020 | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 |
52 | Pendidikan Bahasa Arab | B | S2 | 19 September 2019 | 373/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 |
53 | Manajemen Pendidikan Islam | B | S2 | 07 Desember 2019 | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 |
54 | Ekonomi Syari`ah | A | S2 | 14 Desember 2019 | 469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 |
55 | Dirasat Islamiyah | A | S3 | 15 Agustus 2022 | 2884/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 |
56 | Dokter | C | Profesi | 24 Mei 2024 | 0234/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2019 |
57 | Ners | B | Profesi | 08 Juni 2023 | 0382/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2018 |
Tips Memilih Program Studi yang Baik
Jurusan yang baik adalah jurusan yang dipilih sesuai dengan keinginan dan minat, serta telah memiliki pengakuan dari pemerintah (Terakreditasi).
Berikut adalah beberapa cara memilih program studi (jurusan) yang baik berdasarkan status akreditasinya.
- Memilih prodi yang telah terakreditasi BAN-PT.
- Tidak memilih prodi yang belum terakreditasi.
- Tidak memilih jurusan yang status akreditasinya telah kadaluarsa.
- Sangat baik memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau B.
- Sebisa mungkin menghindari prodi yang masih terakreditasi C.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi ITERA Terbaru 2019
No Comments | Jan 17, 2019 -
AKREDITASI PRODI IPB TERBARU 2019/2020
No Comments | Jan 19, 2019 -
Daya Tampung SBMPTN Dan SNMPTN 2019
No Comments | Jan 19, 2019 -
KUOTA UIN ALAUDDIN SPAN PTKIN 2018/2019
No Comments | Mar 25, 2018
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).