Akreditasi Prodi UI 2019/2020

Akreditasi Prodi UI dan Akreditasi Institusi Universitas Indonesia update terbaru.
Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan dan/prodi pada lembaga pendidikan tersebut, yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
UI secara institusi telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Universitas Indonesia juga termasuk salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Akreditasi prodi UI secara lengkap dapat Adik-adik lihat pada tabel akreditasi Universitas Indonesia berikut ini.
Akreditasi Prodi UI
Akreditasi pada masing-masing jurusan yang tersedia di kampus UI adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:
No. | Perguruan Tinggi Negeri | Strata | Program Studi Universitas Indonesia (UI) | Akreditasi Prodi UI | Nomor SK Akreditasi UI | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Indonesia | S1 | Geologi | B | 126/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
2 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Belanda | A | 127/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
3 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Cina | A | 440/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 13/02/2023 |
4 | Universitas Indonesia | S1 | Arkeologi | A | 602/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 27/02/2023 |
5 | Universitas Indonesia | S1 | Teknologi Bioproses | A | 669/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 06/03/2023 |
6 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Indonesia | A | 869/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
7 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Rusia | A | 1186/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02/05/2023 |
8 | Universitas Indonesia | S1 | Arsitektur Interior | A | 1760/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 10/07/2023 |
9 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Jerman | A | 1777/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17/07/2023 |
10 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Arab | A | 1883/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24/07/2023 |
11 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A | 2366/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 27/08/2023 |
12 | Universitas Indonesia | S1 | Fisika | A | 2367/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 27/08/2023 |
13 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Perancis | A | 2765/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 02/10/2023 |
14 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Jawa | A | 2515/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 12/09/2023 |
15 | Universitas Indonesia | S1 | Biologi | A | 2723/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 02/10/2023 |
16 | Universitas Indonesia | S1 | Psikologi | A | 2863/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 23/10/2023 |
17 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Politik | A | 3441/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20/12/2023 |
18 | Universitas Indonesia | S1 | Kesehatan Masyarakat | A | 0837/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 29/12/2023 |
19 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 0122/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
20 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Komputer | A | 0123/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
21 | Universitas Indonesia | S1 | Gizi | A | 0071/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 | 28/01/2022 |
22 | Universitas Indonesia | S1 | Sosiologi | A | 1106/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 18/04/2022 |
23 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Hukum | A | 2173/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 04/07/2022 |
24 | Universitas Indonesia | S1 | Statistika | B | 2661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 07/08/2022 |
25 | Universitas Indonesia | S1 | Matematika | A | 2639/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
26 | Universitas Indonesia | S1 | Ekonomi Islam | C | 3227/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 05/09/2020 |
27 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Filsafat | A | 4306/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
28 | Universitas Indonesia | S1 | Antropologi Sosial | A | 4534/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
29 | Universitas Indonesia | S1 | Geografi | A | 4541/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
30 | Universitas Indonesia | S1 | Geofisika | B | 4530/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
31 | Universitas Indonesia | S1 | Kriminologi | A | 4725/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/12/2022 |
32 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Jepang | A | 5130/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
33 | Universitas Indonesia | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A | 5150/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
34 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Sejarah | A | 5111/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
35 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Perpustakaan | A | 5115/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
36 | Universitas Indonesia | S1 | Sastra Inggris | A | 5172/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
37 | Universitas Indonesia, Jakarta | S1 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | B | 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 29/09/2022 |
38 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Kimia | A | 0242/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 21/04/2021 |
39 | Universitas Indonesia | S1 | Manajemen | A | 0632/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 02/06/2021 |
40 | Universitas Indonesia | S1 | Arsitektur | A | 1810/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
41 | Universitas Indonesia | S1 | Kimia | A | 2350/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
42 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Komputer | A | 3023/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
43 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Lingkungan | A | 0554/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 | 21/07/2021 |
44 | Universitas Indonesia | S1 | Kesehatan Lingkungan | B | 0801/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 | 27/08/2021 |
45 | Universitas Indonesia | S1 | Farmasi | A | 0860/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 01/10/2021 |
46 | Universitas Indonesia | S1 | Akuntansi | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
47 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Perkapalan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
48 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Mesin | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
49 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Sipil | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
50 | Universitas Indonesia | S1 | Sistem Informasi | A | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 29/08/2020 |
51 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Elektro | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
52 | Universitas Indonesia | S1 | Teknik Industri | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
53 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
54 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
55 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
56 | Universitas Indonesia | S1 | Bisnis Islam | B | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
57 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 09/01/2019 |
58 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Ekonomi | A | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 10/09/2019 |
59 | Universitas Indonesia | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 01/10/2019 |
60 | Universitas Indonesia | S1 | Kedokteran | A | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | 28/12/2019 |
61 | Universitas Indonesia | S1 | Kedokteran Gigi | A | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 | 28/12/2019 |
62 | Universitas Indonesia | S1 | Keperawatan | A | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 28/12/2019 |
Demikianlah informasi mengenai akreditasi prodi dan institusi Universitas Indonesia saat ini. Untuk informasi daya tampung dan akreditasi prodi di kampus lainnya, silahkan baca penjelasan selanjutnya.
Daya Tampung UI
Daya tampung Universitas Indonesia jalur SNMPTN dan SBMPTN secara detail dapat Adik-adik baca dan lihat disini “Daya Tampung UI“.
Akreditasi Prodi dan PTN
Akreditasi prodi dan PTN lainnya dapat Adik-adik lihat dan buka pada masing-masing link akreditasi berikut:
- Akreditasi Prodi Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Akreditasi Prodi Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Akreditasi Prodi Universitas Padjadjaran (UNPAD)
- Akreditasi Prodi Universitas Brawijaya (UB)
- Akreditasi Prodi Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
- Akreditasi Prodi Universitas Hasannudin (UNHAS)
- Akreditasi Prodi Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)
- Akreditasi Prodi Universitas Negeri Makassar (UNM)
- Akreditasi Prodi Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Akreditasi Prodi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
- Akreditasi Prodi Universitas Andalas (UNAND)
- Akreditasi Prodi Universitas Airlangga (UNAIR)
- Akreditasi Prodi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- Akreditasi Prodi Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Akreditasi Prodi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
- Akreditasi Prodi Universitas Negeri Medan (UNIMED)
- Akreditasi Prodi Universitas Negeri Riau (UNRI)
- Akreditasi Prodi Universitas Lampung (UNILA)
- Akreditasi Prodi Universitas Siliwangi (UNSIL)
- Akreditasi Prodi Universitas Jambi (UNJA)
- Akreditasi Prodi Universitas Malikussaleh (UNIMAL)
Related Posts
-
Akreditasi Prodi UNS Terbaru 2019/2020
No Comments | Jan 27, 2019 -
Akreditasi Prodi UNSOED Terbaru 2019/2020
No Comments | Jan 25, 2019 -
Daya Tampung UNTIRTA 2018/2019
No Comments | Apr 24, 2018 -
Akreditasi Prodi UNDIP 2020
No Comments | Jan 19, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).