Akreditasi Prodi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2019/2020
Akreditasi Universitas Gadjah Mada. Akreditasi adalah nilai dari suatu institusi atau prodinya yang diberikan oleh suatu badan akreditasi. Penilaian suatu akreditasi institusi (universitas, institut, sekolah tinggi, dll) di Indonesia dilakukan oleh BAN-PT. BAN-PT merupakan singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi semua perguruan tinggi di Indonesia baik swasta maupun negeri penilaian akreditasinya diberikan oleh BAN-PT. Status akreditasi terdiri dari A, B, dan C diluar itu maka dapat dipastikan belum terakreditasi. Akreditasi biasanya berlaku hanya selama 5 (lima) tahun setelah itu maka akan kadaluarsa dan bisa melakukan reakreditasi kembali dengan mengirimkan surat permohonan ke pihak BAN-PT.
Apa pentingnya akreditasi itu bagi kita? dewasa ini akreditasi menjadi semakin penting terutama dalam hal melamar pekerjaan terutama seleksi CPNS, dan memperoleh beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bagi adik-adik yang mungkin ingin mengikuti SBMPTN dan SNMPTN maka akan lebih baik jika memperhatikan terlebih dahulu terutama akreditasi program studi yang kita pilih.
Tabel Akreditasi Prodi UGM
Secara Institusi Universitas Gadjah Mada saat ini adalah A dengan dengan no SK: 5241/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017, berlaku hingga tahun 2022. Untuk akreditasi program studi UGM jenjang pendidikan sarjana (S-1) dapat adik-adik lihat di bawah ini:
No. | Perguruan Tinggi | Program Studi | Akreditasi Prodi UGM | No. SK Akreditasi | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Industri | A | 867/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
2 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Kimia | A | 985/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 10/04/2023 |
3 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geologi | A | 1069/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 17/04/2023 |
4 | Universitas Gadjah Mada | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A | 1179/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02/05/2023 |
5 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Sipil | A | 1180/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02/05/2023 |
6 | Universitas Gadjah Mada | Pariwisata | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 08/05/2023 |
7 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geodesi | A | 1420/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 30/05/2023 |
8 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Elektro | A | 1532/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 06/06/2023 |
9 | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Informasi | A | 1657/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 02/07/2023 |
10 | Universitas Gadjah Mada | Elektronika Dan Instrumentasi | A | 1776/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17/07/2023 |
11 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Fisika | A | 1983/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24/07/2023 |
12 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin | A | 1884/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24/07/2023 |
13 | Universitas Gadjah Mada | Arsitektur | A | 2145/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 07/08/2023 |
14 | Universitas Gadjah Mada | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A | 2200/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 15/08/2023 |
15 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Nuklir | A | 2772/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 09/10/2023 |
16 | Universitas Gadjah Mada | Arkeologi | A | 4488/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
17 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Perancis | A | 4943/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
18 | Universitas Gadjah Mada | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | A | 0410/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 09/04/2021 |
19 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Inggris | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
20 | Universitas Gadjah Mada | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
21 | Universitas Gadjah Mada | Kimia | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
22 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komunikasi | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
23 | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Hasil Perikanan | A | 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 16/01/2020 |
24 | Universitas Gadjah Mada | Pembangunan Wilayah | A | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 31/01/2020 |
25 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Tanah | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
26 | Universitas Gadjah Mada | Biologi | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
27 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Indonesia | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
28 | Universitas Gadjah Mada | Budidaya Perikanan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
29 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Filsafat | A | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
30 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Keperawatan Gigi | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10/07/2020 |
31 | Universitas Gadjah Mada | Manajemen Dan Kebijakan Publik | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
32 | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | A | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
33 | Universitas Gadjah Mada | Politik Dan Pemerintahan | A | 1081/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 19/12/2020 |
34 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Pertanian | A | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 | 25/04/2019 |
35 | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | A | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 | 25/04/2019 |
36 | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Industri Pertanian | A | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 02/05/2019 |
37 | Universitas Gadjah Mada | Sosiologi | A | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 29/09/2019 |
38 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Ekonomi | A | 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 22/08/2019 |
39 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Dan Industri Peternakan | A | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 10/09/2019 |
40 | Universitas Gadjah Mada | Manajemen | A | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 19/09/2019 |
41 | Universitas Gadjah Mada | Matematika | A | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 19/09/2019 |
42 | Universitas Gadjah Mada | Akuntansi | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
43 | Universitas Gadjah Mada | Geofisika | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
44 | Universitas Gadjah Mada | Geografi Dan Ilmu Lingkungan | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
45 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Hukum | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
46 | Universitas Gadjah Mada | Statistika | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
47 | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | A | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
48 | Universitas Gadjah Mada | Antropologi Budaya | A | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 20/11/2019 |
49 | Universitas Gadjah Mada | Sosial Ekonomi Pertanian (agribisnis) | A | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 20/11/2019 |
50 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komputer | A | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 23/10/2019 |
51 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sejarah | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 01/11/2019 |
52 | Universitas Gadjah Mada | Manajemen Sumberdaya Perikanan | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 01/11/2019 |
53 | Universitas Gadjah Mada | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | A | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
54 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Arab | A | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
55 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Jepang | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
56 | Universitas Gadjah Mada | Farmasi | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
57 | Universitas Gadjah Mada | Fisika | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
58 | Universitas Gadjah Mada | Agronomi | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
59 | Universitas Gadjah Mada | Sastra Jawa | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
60 | Universitas Gadjah Mada | Gizi Kesehatan | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
61 | Universitas Gadjah Mada | Mikrobiologi Pertanian | B | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
62 | Universitas Gadjah Mada | Pemuliaan Tanaman | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
63 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran | A | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | 28/12/2019 |
64 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran Gigi | A | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 | 28/12/2019 |
65 | Universitas Gadjah Mada | Keperawatan | A | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 28/12/2019 |
Untuk pembaharuan akreditasi Universitas Gadjah Mada Anda bisa melihat melalui laman banpt.or.id. Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda.
Related Posts
-
Akreditasi Prodi UIN SGD Bandung 2020
No Comments | Sep 26, 2019 -
Daya Tampung SBMPTN UI UGM ITB dan Peminatnya 2019/2020
No Comments | Sep 3, 2019 -
Akreditasi Prodi IAIN Jember 2020
No Comments | Sep 27, 2019 -
Akreditasi Prodi UNAIR Terbaru 2019/2020
No Comments | Jan 18, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).