Akreditasi Jurusan UNSRI 2019/2020
Akreditasi jurusan UNSRI adalah hal yang harus Anda ketahui dan perhatikan sebelum memilih kuliah di kampus Universitas Sriwijaya.
Akreditasi sangat penting, karena akreditasi adalah salah satu indikator yang menunjukkan kualitas suatu program studi.
Semakin baik akreditasi suatu jurusan maka semakin baik kualitas jurusan tersebut. Demikian halnya dengan peringkat akreditasi institusi (kampus) nya.
Universitas Sriwijaya (UNSRI) adalah salah satu kampus terluas di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. UNSRI terletak di provinsi Sumatera Selatan dengan dua buah kampus yaitu, di Bukit Besar Kota Palembang dan di Indralaya.
Untuk mengetahui akreditasi masing-masing program studi UNSRI, dapat Anda perhatikan dan cermati pada tabel berikut ini.

Akreditasi UNSRI
Akreditasi UNSRI adalah A, hal ini sesuai dengan data yang ditampilkan pada laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Untuk mengetahui akreditasi masing-masing program studi UNSRI pada program sarjana (S1), master (S2), diploma (DIII), dan Doktor (S3), dapat Anda perhatikan dan cermati pada tabel akreditasi jurusan UNSRI berikut ini.
Akreditasi Jurusan UNSRI Program Sarjana
No. | Daftar Program Studi Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Peringkat Akreditasi | No. SK Akreditasi BAN-PT | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|
1 | Gizi | C | 0047/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 28 Januari 2024 |
2 | Kedokteran Gigi | B | 0114/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 22 Maret 2024 |
3 | Ilmu Hubungan Internasional | C | 1688/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21 Mei 2024 |
4 | Kesehatan Lingkungan | B | 0273/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | 24 Mei 2024 |
5 | Sosiologi | A | 1784/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 28 Mei 2024 |
6 | Agribisnis | A | 453/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 13 Februari 2023 |
7 | Agroekoteknologi | A | 529/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20 Februari 2023 |
8 | Ilmu Komunikasi | B | 1212/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02 Mei 2023 |
9 | Fisika | B | 1567/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 06 Juni 2023 |
10 | Biologi | B | 1602/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 26 Juni 2023 |
11 | Matematika | B | 1762/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 10 Juli 2023 |
12 | Ilmu Kelautan | A | 1797/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17 Juli 2023 |
13 | Teknologi Hasil Perikanan | A | 1758/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 10 Juli 2023 |
14 | Kimia | A | 1779/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17 Juli 2023 |
15 | Pendidikan Fisika | A | 1689/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09 Juli 2023 |
16 | Peternakan | A | 1896/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24 Juli 2023 |
17 | Pendidikan Kimia | A | 1886/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24 Juli 2023 |
18 | Budidaya Perairan | A | 2012/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 31 Juli 2023 |
19 | Pendidikan Biologi | A | 2022/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 31 Juli 2023 |
20 | Ilmu Keperawatan | A | 0485/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 27 Juli 2023 |
21 | Teknik Elektro | B | 2248/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 15 Agustus 2023 |
22 | Kedokteran | A | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 10 Agustus 2023 |
23 | Teknik Pertambangan | B | 2485/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 04 September 2023 |
24 | Teknik Sipil | A | 2418/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 04 September 2023 |
25 | Agronomi | A | 2419/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 04 September 2023 |
26 | Teknik Kimia | A | 2724/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 02 Oktober 2023 |
27 | Teknik Arsitektur | A | 2690/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 25 September 2023 |
28 | Pendidikan Sejarah | A | 2810/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 10 Oktober 2023 |
29 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 3148/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 27 November 2023 |
30 | Kesehatan Masyarakat | B | 0790/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 30 November 2023 |
31 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 3338/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19 Desember 2023 |
32 | Sistem Komputer | B | 3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19 Desember 2023 |
33 | Ilmu Hukum | A | 3328/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19 Desember 2023 |
34 | Sistem Informasi | B | 3403/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19 Desember 2023 |
35 | Teknik Informatika | B | 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20 Desember 2023 |
36 | Ekonomi Pembangunan | A | 3437/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20 Desember 2023 |
37 | Farmasi | B | 0829/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 29 Desember 2023 |
38 | Pendidikan Matematika | A | 0708/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21 Maret 2022 |
39 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 0709/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21 Maret 2022 |
40 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 0793/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21 Maret 2022 |
41 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 0886/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29 Maret 2022 |
42 | Teknik Mesin | B | 1915/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 13 Juni 2022 |
43 | Teknik Geologi | B | 4653/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05 Desember 2022 |
44 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 1101/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14 Juli 2021 |
45 | Bimbingan Dan Konseling | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10 Juli 2020 |
46 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10 Juli 2020 |
47 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03 September 2020 |
48 | Ilmu Tanah | B | 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 12 Desember 2020 |
49 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 838/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2015 | 14 Desember 2019 |
50 | Ilmu Administrasi Negara | A | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08 Agustus 2019 |
51 | Teknik Pertanian | B | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 19 September 2019 |
52 | Pendidikan Ekonomi | B | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 23 Oktober 2019 |
53 | Psikologi | C | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 21 Desember 2019 |
54 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | A | 508/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2015 | 14 Desember 2019 |
Program Studi Diploma UNSRI dan Akreditasinya
No. | Jurusan Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Peringkat Akreditasi | No. SK Akreditasi BAN-PT | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|
1 | Kesekretariatan | B | 0182/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2016 | 15 April 2021 |
2 | Akuntansi | A | 0311/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2016 | 28 April 2021 |
3 | Manajemen Informatika | B | 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 | 06 April 2020 |
4 | Teknik Komputer | B | 249/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 | 10 April 2020 |
5 | Komputerisasi Akuntansi | B | 1072/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 19 September 2020 |
Prodi Master (S2) UNSRI dan Akreditasinya
No. | Daftar Prodi S2 Universitas Sriwijaya | Peringkat Akreditasi | No. SK Akreditasi BAN-PT | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|
1 | Biologi | B | 477/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 | 19 Maret 2024 |
2 | Teknik Mesin | B | 1365/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 07 Mei 2024 |
3 | Teknik Pertambangan | B | 3302/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 | 03 September 2024 |
4 | Pendidikan Olahraga | B | 353/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 29 Agustus 2022 |
5 | Administrasi Publik | B | 1914/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 24 Juli 2023 |
6 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | 0523/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2018 | 27 Juli 2023 |
7 | Kimia | C | 2914/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | 23 Oktober 2023 |
8 | Teknik Informatika | B | 3025/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 | 06 November 2023 |
9 | Kenotariatan | B | 3263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 12 Desember 2023 |
10 | Teknik Kimia | B | 5181/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2022 |
11 | Fisika | B | 5188/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2022 |
12 | Manajemen | A | 5195/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2022 |
13 | Ilmu Tanaman | A | 0223/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2016 | 15 April 2021 |
14 | Ilmu Ekonomi | B | 0535/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2016 | 20 Mei 2021 |
15 | Agribisnis | A | 0858/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016 | 10 Juni 2021 |
16 | Pengelolaan Lingkungan | B | 1006/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016 | 17 Juni 2021 |
17 | Kependudukan | B | 1748/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 26 Agustus 2021 |
18 | Pendidikan Matematika | B | 343/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | 09 Mei 2020 |
19 | Ilmu Hukum | B | 1168/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 28 November 2020 |
20 | Teknologi Pendidikan | B | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 29 Desember 2020 |
21 | Pendidikan Bahasa | B | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 29 Desember 2020 |
22 | Ilmu Manajemen | B | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 08 Agustus 2019 |
23 | Sosiologi | B | 397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 10 Oktober 2019 |
Jurusan Doktor UNSRI dan Akreditasinya
No. | Daftar Prodi S3 Universitas Sriwijaya | Peringkat Akreditasi | No. SK Akreditasi BAN-PT | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 213/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2019 | 26 Februari 2024 |
2 | Pendidikan Matematika | B | 456/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2019 | 19 Maret 2024 |
3 | Ilmu Pertanian | B | 732/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 09 April 2024 |
4 | Ilmu Manajemen | B | 2856/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | 06 Agustus 2024 |
5 | Ilmu Teknik | B | 3480/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 | 20 Desember 2023 |
6 | Ilmu Hukum | B | 3548/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 | 28 Desember 2023 |
7 | Ilmu Lingkungan | B | 1169/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2015 | 28 November 2020 |
Related Posts
-
Akreditasi Prodi UIN Makassar Terbaru
No Comments | Sep 30, 2019 -
Akreditasi Prodi UM Terbaru 2019/2020
No Comments | Jan 26, 2019 -
AKREDITASI PRODI IPB TERBARU 2019/2020
No Comments | Jan 19, 2019 -
Akreditasi Prodi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2019/2020
No Comments | Jan 1, 2019
About The Author

SBMPTNPLUS.COM
SbmptnPlus.com adalah media yang menyajikan informasi seputar seleksi masuk PTN dan info Pendidikan lainya. Harapan admin, semoga media ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pengunjung yang budiman. Aamiin :).